Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA
domingo, 22 de febrero de 202609:00 hSan Javier, Polideportivo Municipal38 inscritos
Clasificación de la prueba
38 deportistas · actualizado el 20/11/2026. Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2Ricardo Martín González
152,0
1DUNE FERRAN Viladiu
160,4
3Hugo Martínez Zamora
146,9
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRAN Viladiu, DUNE | 03:21.1 · 88,9 | 05:08.5 · 71,5 | 160,4 | |
| 2 | Martín González, Ricardo | 03:09.2 · 90,8 | 04:38.8 · 61,2 | 152,0 | |
| 3 | Martínez Zamora , Hugo | 03:13.2 · 86,8 | 04:39.9 · 60,1 | 146,9 | |
| 4 | Ruiz Ramirez, Javier | 03:27.4 · 72,6 | 04:35.1 · 64,9 | 137,5 | |
| 5 | Muñoz Guerrero, Jesus | 03:22.9 · 77,1 | 04:42.3 · 57,7 | 134,8 | |
| 6 | Guerrero Gonzalo, Alba | 04:02.3 · 47,7 | 05:07.9 · 72,1 | 119,8 | |
| 7 | CASTAÑON OLANO, LUCAS MARTIN | 03:36.8 · 63,2 | 04:49.1 · 50,9 | 114,1 | |
| 8 | Soto Martinez, Erika | 03:55.0 · 55,0 | 05:23.4 · 56,6 | 111,6 | |
| 9 | Rodriguez Lapaz, Fernando | 03:40.4 · 59,6 | 04:50.2 · 49,8 | 109,4 | |
| 10 | Manzano Jaen, Eneko | 03:32.1 · 67,9 | 04:59.0 · 41,0 | 108,9 | |
| 11 | Eroussafi Ben Omari, Rania | 04:07.2 · 42,8 | 05:15.6 · 64,4 | 107,2 | |
| 12 | Manzanero Serrano, Andrea | 03:53.9 · 56,1 | 05:30.4 · 49,6 | 105,7 | |
| 13 | Nuñez Real, Santiago | 03:51.1 · 48,9 | 04:47.1 · 52,9 | 101,8 | |
| 14 | Cánovas Páez, Daniel | 03:48.8 · 51,2 | 04:52.2 · 47,8 | 99,0 | |
| 15 | Martínez Rodríguez, Alba | 04:09.2 · 40,8 | 05:23.4 · 56,6 | 97,4 | |
| 16 | Fernandez Ortiz, Marina | 04:18.7 · 31,3 | 05:14.1 · 65,9 | 97,2 | |
| 17 | Diaz Nicolás, Miguel | 03:48.9 · 51,1 | 04:56.5 · 43,5 | 94,6 | |
| 18 | Fuentes Lorente, Hugo | 03:54.5 · 45,5 | 04:52.9 · 47,1 | 92,6 | |
| 19 | Parraga Riquelme, Joaquin | 04:00.0 · 40,0 | 04:56.4 · 43,6 | 83,6 | |
| 20 | Martinez Vidal, Alberto | 03:52.8 · 47,2 | 05:06.8 · 33,2 | 80,4 | |
| 21 | Conesa Berenguer, Valeria | 04:04.7 · 45,3 | 05:45.7 · 34,3 | 79,6 | |
| 22 | Díaz Ortuño, Lucas | 03:42.9 · 57,1 | 05:19.2 · 20,8 | 77,9 | |
| 23 | Moya Blanco, Helena | 04:01.0 · 49,0 | 05:54.8 · 25,2 | 74,2 | |
| 24 | Ros Sanchez, Sergio | 04:13.6 · 26,4 | 04:57.5 · 42,5 | 68,9 | |
| 25 | Garcia Lopez, Maria | 03:56.6 · 53,4 | 06:05.5 · 14,5 | 67,9 | |
| 26 | Jaeken Asselman, Tim Jan | 03:53.0 · 47,0 | 05:19.8 · 20,2 | 67,2 | |
| 27 | Lopez Perez, Alejandro | — · — | 04:33.4 · 66,6 | 66,6 | |
| 28 | Jaime De La Casa, Alberto | 03:35.5 · 64,5 | — · — | 64,5 | |
| 29 | Martinez Garcia, Irene | 04:04.6 · 45,4 | 06:03.7 · 16,3 | 61,7 | |
| 30 | Navarro Berbel, Paula | 04:19.3 · 30,7 | 05:50.2 · 29,8 | 60,5 | |
| 31 | Perez Garcia, Jesus | 04:00.5 · 39,5 | 05:19.5 · 20,5 | 60,0 | |
| 32 | POLO PALAO, VIRGINIA | 04:21.7 · 28,3 | 06:03.5 · 16,5 | 44,8 | |
| 33 | Carrillo Santos, Javier | 04:33.2 · 6,8 | 05:16.0 · 24,0 | 30,8 | |
| 34 | Soto Martínez, Claudia | 04:21.2 · 28,8 | 06:40.1 · 0,0 | 28,8 | |
| 35 | Torrego Ortega, Jorge | 04:33.3 · 6,7 | 05:24.5 · 15,5 | 22,2 | |
| 36 | Gomez Pullana, Pablo | 04:42.6 · 0,0 | 05:33.6 · 6,4 | 6,4 | |
| 37 | CASTAÑON OLANO, MARIA LUCIA | — · — | — · — | 0,0 | |
| 37 | SÁNCHEZ PÉREZ, GONZALO | 04:58.1 · 0,0 | 05:51.2 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–38 de 38
