Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA
domingo, 22 de febrero de 202609:00 hSan Javier, Polideportivo Municipal38 inscritos
Inscritos (38)
Solo se publican nombre, categoría, comunidad y club.
| Deportista | Categoría | Comunidad | Club | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| Cánovas Páez, Daniel | Juvenil M | C.D. GALOSPORT | 18/01/2026 | |
| Carrillo Santos, Javier | Cadete M | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 22/01/2026 | |
| CASTAÑON OLANO, LUCAS MARTIN | Junior M | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 22/01/2026 | |
| CASTAÑON OLANO, MARIA LUCIA | Junior F | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 21/01/2026 | |
| Conesa Berenguer, Valeria | Cadete F | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 17/01/2026 | |
| Diaz Nicolás, Miguel | Cadete M | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 19/01/2026 | |
| Díaz Ortuño, Lucas | Cadete M | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 19/01/2026 | |
| Eroussafi Ben Omari, Rania | Juvenil F | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 20/01/2026 | |
| Fernandez Ortiz, Marina | Cadete F | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 21/01/2026 | |
| FERRAN Viladiu, DUNE | Junior F | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 27/01/2026 | |
| Fuentes Lorente, Hugo | Juvenil M | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 22/01/2026 | |
| Garcia Lopez, Maria | Junior F | ADSEVILLA | 25/01/2026 | |
| Gomez Pullana, Pablo | Cadete M | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 28/01/2026 | |
| Guerrero Gonzalo, Alba | Juvenil F | TRIATLON SQUALI CARABANCHEL | 27/01/2026 | |
| Jaeken Asselman, Tim Jan | Cadete M | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 10/02/2026 | |
| Jaime De La Casa, Alberto | Junior M | C.T. TRAGAMILLAS-VIATOR-MERCALUZ | 25/01/2026 | |
| Lopez Perez, Alejandro | Junior M | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 21/01/2026 | |
| Manzanero Serrano, Andrea | Junior F | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 21/01/2026 | |
| Manzano Jaen, Eneko | Cadete M | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 17/01/2026 | |
| Martín González, Ricardo | Juvenil M | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 06/02/2026 | |
| Martinez Garcia, Irene | Cadete F | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 16/01/2026 | |
| Martínez Rodríguez, Alba | Cadete F | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 19/01/2026 | |
| Martinez Vidal, Alberto | Junior M | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 21/01/2026 | |
| Martínez Zamora , Hugo | Juvenil M | Club Triatlón Albacete Res | 24/01/2026 | |
| Moya Blanco, Helena | Cadete F | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 19/01/2026 | |
| Muñoz Guerrero, Jesus | Junior M | C.T. ARABI-YECLA | 09/02/2026 | |
| Navarro Berbel, Paula | Juvenil F | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 26/01/2026 | |
| Nuñez Real, Santiago | Cadete M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | 20/01/2026 | |
| Parraga Riquelme, Joaquin | Junior M | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 22/01/2026 | |
| Perez Garcia, Jesus | Cadete M | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 20/01/2026 | |
| POLO PALAO, VIRGINIA | Cadete F | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 20/01/2026 | |
| Rodriguez Lapaz, Fernando | Junior M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 18/02/2026 | |
| Ros Sanchez, Sergio | Juvenil M | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 22/01/2026 | |
| Ruiz Ramirez, Javier | Juvenil M | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 16/01/2026 | |
| SÁNCHEZ PÉREZ, GONZALO | Cadete M | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 20/01/2026 | |
| Soto Martínez, Claudia | Juvenil F | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 17/01/2026 | |
| Soto Martinez, Erika | Juvenil F | CLUB TRIATLÓN MURCIA AILIMPO | 17/01/2026 | |
| Torrego Ortega, Jorge | Cadete M | C.T. ARABI-YECLA | 10/02/2026 |
38 de 38 inscritos
