Resultados oficialesToma de tiempos
Clasificación nacional
Resultados de las tomas de tiempos organizadas por las federaciones autonómicas: 400 m de natación y 1.000 m de carrera a pie, puntuados con el baremo FETRI.
985 deportistas en 202619 comunidadesActualizado el 20/11/2026
Clasificación 2026
Todas las federaciones autonómicas. Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2DUNE FERRAN Viladiu
160,4
- 1
Xavi Cabanilles Año
172,3
- 3
David Blanes Giménez
156,1
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabanilles Año, Xavi | 03:10.2 · 89,8 | 04:17.5 · 82,5 | 172,3 | |
| 2 | FERRAN Viladiu, DUNE | 03:21.1 · 88,9 | 05:08.5 · 71,5 | 160,4 | |
| 3 | Blanes Giménez, David | 03:11.8 · 88,2 | 04:32.1 · 67,9 | 156,1 | |
| 4 | Fernandez Tovar, Asier | 03:16.3 · 83,7 | 04:28.6 · 71,4 | 155,1 | |
| 5 | Martín González, Ricardo | 03:09.2 · 90,8 | 04:38.8 · 61,2 | 152,0 | |
| 6 | Castro Sanchez, Daniel | 03:21.3 · 78,7 | 04:30.2 · 69,8 | 148,5 | |
| 7 | Martínez Zamora , Hugo | 03:13.2 · 86,8 | 04:39.9 · 60,1 | 146,9 | |
| 8 | Barroso Nuñez, Teo | 03:11.4 · 88,6 | 04:42.3 · 57,7 | 146,3 | |
| 9 | Guerrero Marquez, Alvaro | 03:14.9 · 85,1 | 04:38.9 · 61,1 | 146,2 | |
| 10 | Gonzalez Pérez, Marcos | 03:06.7 · 93,3 | 04:47.9 · 52,1 | 145,4 | |
| 11 | Castro Marquez, Bruno | 03:16.0 · 84,0 | 04:40.1 · 59,9 | 143,9 | |
| 12 | Fernandez Ortiz, Victor | 03:26.7 · 73,3 | 04:29.7 · 70,3 | 143,6 | |
| 13 | Silva Guerrero, Jeyden Jael | 03:19.8 · 80,2 | 04:38.6 · 61,4 | 141,6 | |
| 14 | Calero Umpierrez, Israel | 03:16.7 · 83,3 | 04:42.5 · 57,5 | 140,8 | |
| 15 | Montes Sanchez, Marco | 03:20.8 · 79,2 | 04:39.1 · 60,9 | 140,1 | |
| 16 | Mesa Gutierrez, Christian | 03:30.9 · 69,1 | 04:29.1 · 70,9 | 140,0 | |
| 17 | Romero López, María | 03:31.2 · 78,8 | 05:19.1 · 60,9 | 139,7 | |
| 18 | Gumbau Granero, Guillem | 03:17.5 · 82,5 | 04:43.8 · 56,2 | 138,7 | |
| 19 | MUÑOZ PERIS, ADRIÁN | 03:24.4 · 75,6 | 04:37.7 · 62,3 | 137,9 | |
| 20 | Ruiz Ramirez, Javier | 03:27.4 · 72,6 | 04:35.1 · 64,9 | 137,5 | |
| 21 | Prieto De Sosa, Luis | 03:34.6 · 65,4 | 04:28.5 · 71,5 | 136,9 | |
| 22 | Grao De La Fuente, Luca | 03:29.0 · 71,0 | 04:34.3 · 65,7 | 136,7 | |
| 23 | Castelló Blasco, Lucia | 03:29.0 · 81,0 | 05:24.6 · 55,4 | 136,4 | |
| 24 | Cobelas Alvarez, Alvaro | 03:19.0 · 81,0 | 04:45.0 · 55,0 | 136,0 | |
| 25 | Castro García, Alejandro | 03:18.8 · 81,2 | 04:45.3 · 54,7 | 135,9 | |
| 26 | Patiño Rios, Jesus | 03:13.8 · 86,2 | 04:50.6 · 49,4 | 135,6 | |
| 27 | Redondo Olea, Irene | 03:32.3 · 77,7 | 05:22.3 · 57,7 | 135,4 | |
| 28 | Criado Matas, Ignacio | 03:36.2 · 63,8 | 04:28.5 · 71,5 | 135,3 | |
| 29 | Muñoz Guerrero, Jesus | 03:22.9 · 77,1 | 04:42.3 · 57,7 | 134,8 | |
| 30 | Reus Espases, Marc | 03:11.5 · 88,5 | 04:54.0 · 46,0 | 134,5 | |
| 31 | Gómez Machin, Mario | 03:23.3 · 76,7 | 04:42.4 · 57,6 | 134,3 | |
| 32 | Alberola Garcia, Nacho | 03:12.0 · 88,0 | 04:54.4 · 45,6 | 133,6 | |
| 33 | Orcajo Quintana, Carlos | 03:24.1 · 75,9 | 04:42.6 · 57,4 | 133,3 | |
| 34 | Ageitos Romero, Lucia | 03:24.7 · 85,3 | 05:32.7 · 47,3 | 132,6 | |
| 35 | Castelló Blasco, Lydia | 03:31.0 · 79,0 | 05:26.6 · 53,4 | 132,4 | |
| 36 | Romero Sanz, Alonso | 03:23.9 · 76,1 | 04:44.2 · 55,8 | 131,9 | |
| 37 | Prada Maroño, Iago | 03:36.3 · 63,7 | 04:32.7 · 67,3 | 131,0 | |
| 38 | BARRIOS Hernandez, HECTOR | 03:15.1 · 84,9 | 04:54.0 · 46,0 | 130,9 | |
| 39 | Ferragud Borrás, Miquel | 03:25.2 · 74,8 | 04:44.2 · 55,8 | 130,6 | |
| 40 | Contreras Montoro, Alberto | 03:20.6 · 79,4 | 04:49.1 · 50,9 | 130,3 | |
| 41 | HERRERO BERRUETA, PABLO | 03:40.4 · 59,6 | 04:29.4 · 70,6 | 130,2 | |
| 42 | CERRO CASTRO, ALVARO | 03:16.0 · 84,0 | 04:53.9 · 46,1 | 130,1 | |
| 43 | RODRÍGUEZ CUEVA, RUBÉN | 03:19.5 · 80,5 | 04:50.5 · 49,5 | 130,0 | |
| 44 | Fernandez Ortiz, Victor | 03:30.6 · 69,4 | 04:39.7 · 60,3 | 129,7 | |
| 45 | Garcia Nebril, Irene | 03:39.0 · 71,0 | 05:22.4 · 57,6 | 128,6 | |
| 46 | Andújar Bestard, Toni Jaume | 03:15.7 · 84,3 | 04:56.0 · 44,0 | 128,3 | |
| 47 | Pérez Rodríguez, Marc | 03:17.8 · 82,2 | 04:54.2 · 45,8 | 128,0 | |
| 48 | LUQUE PATRICIO, MARTA | 03:41.1 · 68,9 | 05:21.5 · 58,5 | 127,4 | |
| 49 | Leal Sereno, Mael | 03:36.1 · 63,9 | 04:36.6 · 63,4 | 127,3 | |
| 50 | Arizkun Martinez, Aimar | 03:27.2 · 72,8 | 04:45.6 · 54,4 | 127,2 | |
| 51 | Alias Fernandez, Carlos | 03:19.9 · 80,1 | 04:53.2 · 46,8 | 126,9 | |
| 52 | Ivars Leon, Ariadna | 03:48.0 · 62,0 | 05:15.2 · 64,8 | 126,8 | |
| 53 | Aparicio Lopez, Eric | 03:40.7 · 59,3 | 04:32.8 · 67,2 | 126,5 | |
| 54 | MICHELI, ADRIANO | 03:30.3 · 69,7 | 04:44.1 · 55,9 | 125,6 | |
| 54 | RAMIREZ PEDRAZA, NATALIA | 03:43.5 · 66,5 | 05:20.9 · 59,1 | 125,6 | |
| 56 | Cremades Soriano, Izan | 03:33.1 · 66,9 | 04:42.5 · 57,5 | 124,4 | |
| 57 | Garcia-Guillen Lopez, Marco | 03:25.6 · 74,4 | 04:50.2 · 49,8 | 124,2 | |
| 57 | López Beltra, Roger | 03:39.7 · 60,3 | 04:36.1 · 63,9 | 124,2 | |
| 59 | Montes Mendez, Yago | 03:34.0 · 66,0 | 04:42.1 · 57,9 | 123,9 | |
| 60 | Ferrandez Montesinos, Luz | 03:40.3 · 69,7 | 05:26.3 · 53,7 | 123,4 | |
| 61 | Jove Villanueva, Miguel | 03:40.8 · 59,2 | 04:36.1 · 63,9 | 123,1 | |
| 62 | Llorente Espada, David | 03:25.6 · 74,4 | 04:51.5 · 48,5 | 122,9 | |
| 63 | Caldentey Ramón, Mireia | 03:48.4 · 61,6 | 05:18.9 · 61,1 | 122,7 | |
| 64 | Pardo Cano, Andrea | 03:41.5 · 68,5 | 05:26.3 · 53,7 | 122,2 | |
| 65 | López Castañer, Francesc | 03:37.5 · 62,5 | 04:40.4 · 59,6 | 122,1 | |
| 65 | Ruiz Bogas, Miguel | 03:33.9 · 66,1 | 04:44.0 · 56,0 | 122,1 | |
| 67 | Piña Consuegra, Luis | 03:37.6 · 62,4 | 04:40.5 · 59,5 | 121,9 | |
| 68 | MURILLO Martinez, HUGO | 03:28.1 · 71,9 | 04:50.1 · 49,9 | 121,8 | |
| 68 | Soto Meizoso, Ariel | 03:26.2 · 73,8 | 04:52.0 · 48,0 | 121,8 | |
| 70 | Pedrosa Berenguel, Ainhoa | 03:28.6 · 81,4 | 05:40.2 · 39,8 | 121,2 | |
| 71 | Rojas Bogallo, Marco | 03:38.3 · 61,7 | 04:41.2 · 58,8 | 120,5 | |
| 72 | Castro Cerezo, Eneko | 03:22.0 · 78,0 | 04:57.7 · 42,3 | 120,3 | |
| 73 | Guerrero Gonzalo, Alba | 04:02.3 · 47,7 | 05:07.9 · 72,1 | 119,8 | |
| 74 | SÁNCHEZ CAMBIL, OSCAR | 03:27.1 · 72,9 | 04:53.3 · 46,7 | 119,6 | |
| 74 | Solanes Valero, Mar | 03:53.8 · 56,2 | 05:16.6 · 63,4 | 119,6 | |
| 76 | Rico Melendo, Hector | 03:40.6 · 59,4 | 04:40.6 · 59,4 | 118,8 | |
| 76 | Roman Muñoz, Jose Miguel | 03:23.6 · 76,4 | 04:57.6 · 42,4 | 118,8 | |
| 78 | Hernandez Lopez, Oscar | 03:35.0 · 65,0 | 04:46.6 · 53,4 | 118,4 | |
| 78 | Izquierdo Niño, Mario | 03:31.7 · 68,3 | 04:49.9 · 50,1 | 118,4 | |
| 80 | Soto Cuevas, Martin | 03:29.4 · 70,6 | 04:53.0 · 47,0 | 117,6 | |
| 81 | SOLANES VALERO, ADRIANA | 03:56.7 · 53,3 | 05:15.8 · 64,2 | 117,5 | |
| 82 | Moneo Caballo, Gabriel | 03:28.6 · 71,4 | 04:54.1 · 45,9 | 117,3 | |
| 83 | Torres Romero, Javier | 03:23.7 · 76,3 | 04:59.1 · 40,9 | 117,2 | |
| 84 | Márquez Vera, Hugo | 03:49.3 · 50,7 | 04:34.0 · 66,0 | 116,7 | |
| 85 | Montoro Navarrete, Samuel | 03:28.5 · 71,5 | 04:55.1 · 44,9 | 116,4 | |
| 86 | Cañamero Sosa, Samuel | 03:29.8 · 70,2 | 04:54.1 · 45,9 | 116,1 | |
| 87 | Oviedo Aguilera, Asier | 03:19.8 · 80,2 | 05:04.2 · 35,8 | 116,0 | |
| 88 | Negro Ibañez, Helena | 04:01.1 · 48,9 | 05:13.0 · 67,0 | 115,9 | |
| 89 | Lopez Alonso, Carlos | 03:28.0 · 72,0 | 04:56.2 · 43,8 | 115,8 | |
| 90 | ROMERO LUQUE, BERTA | 03:49.0 · 61,0 | 05:26.1 · 53,9 | 114,9 | |
| 91 | Iglesias Diez, Gonzalo | 03:38.0 · 62,0 | 04:47.4 · 52,6 | 114,6 | |
| 92 | MENÉNDEZ FLORES, XURDE | 03:22.1 · 77,9 | 05:03.7 · 36,3 | 114,2 | |
| 92 | PIRIZ MOYA, PABLO | 03:32.6 · 67,4 | 04:53.2 · 46,8 | 114,2 | |
| 94 | Alcaide Burgui, Javier | 03:25.8 · 74,2 | 05:00.1 · 39,9 | 114,1 | |
| 94 | CASTAÑON OLANO, LUCAS MARTIN | 03:36.8 · 63,2 | 04:49.1 · 50,9 | 114,1 | |
| 96 | Gutierrez Hermoso, Guillermo | 03:33.2 · 66,8 | 04:52.8 · 47,2 | 114,0 | |
| 97 | Gonzalez Lopez, Alvaro | 03:48.6 · 51,4 | 04:37.7 · 62,3 | 113,7 | |
| 98 | Moreno Sainz, Mateo | 03:39.7 · 60,3 | 04:46.8 · 53,2 | 113,5 | |
| 99 | Nuñez Hernandez, Alba | 03:55.0 · 55,0 | 05:21.8 · 58,2 | 113,2 | |
| 100 | Figueras Sanz, Natàlia | 03:58.6 · 51,4 | 05:18.4 · 61,6 | 113,0 |
Mostrando 1–100 de 985
Página 1 de 10
