Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
TOMA TIEMPOSLA RIOJA
domingo, 18 de enero de 202609:00 hCTD La Adarraga17 inscritos
Inscritos (17)
Solo se publican nombre, categoría, comunidad y club.
| Deportista | Categoría | Comunidad | Club | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| Adan Puerta, Alicia | Cadete F | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 16/01/2026 | |
| Altuzarra Martín, María | Cadete F | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 14/01/2026 | |
| Alvarez Sarabia, Nicolas | Cadete M | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 16/01/2026 | |
| Bilbao Fernández, Julen | Juvenil M | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 12/01/2026 | |
| Espila Garcia, Paula | Juvenil F | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 12/01/2026 | |
| Fernandez Barrio, Nicolas | Cadete M | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 14/01/2026 | |
| Fernandez Valicsek, Veronica | Juvenil F | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 14/01/2026 | |
| Garcia Ezquerro, Marcos | Cadete M | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 13/01/2026 | |
| Iradier Garcia, Daniel | Cadete M | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 12/01/2026 | |
| Lacanal Santamaria, Marco | Juvenil M | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 09/01/2026 | |
| Montes Mendez, Yago | Juvenil M | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 13/01/2026 | |
| Perez Alvarez De Eulate, Ivan | Juvenil M | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 14/01/2026 | |
| Rejado Sánchez, Simón | Cadete M | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 13/01/2026 | |
| Rodriguez Perez, Martin | Juvenil M | Tritones rioja | 16/01/2026 | |
| Saenz Galilea, Aimar | Cadete M | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 13/01/2026 | |
| San Argimiro Diaz, Sara | Cadete F | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 15/01/2026 | |
| Yaniz Ibañez, Oroitz | Cadete M | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 15/01/2026 |
17 de 17 inscritos
