Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
TOMA TIEMPOS NAVARRA
sábado, 14 de febrero de 202613:30 hPiscina Guelbenzu y estadio Larrabide50 inscritos
Inscritos (50)
Solo se publican nombre, categoría, comunidad y club.
| Deportista | Categoría | Comunidad | Club | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| Abadia Arpa, Javier | Cadete M | VALLE DE ARANGUREN | 03/02/2026 | |
| Albeniz Urzaiz, Natalia | Cadete F | SALTOKI TRIKIDEAK | 20/01/2026 | |
| Alcaide Burgui, Javier | Junior M | SALTOKI TRIKIDEAK | 18/01/2026 | |
| Alcaide Burgui, Pablo | Cadete M | SALTOKI TRIKIDEAK | 18/01/2026 | |
| ALFONSO TORNOS, OIER | Cadete M | HIRU HERRI A. T. | 21/01/2026 | |
| Andueza Valencia, Lander | Cadete M | SALTOKI TRIKIDEAK | 03/02/2026 | |
| Argiz Lopez, Yago | Juvenil M | SALTOKI TRIKIDEAK | 20/01/2026 | |
| Arizkun Martinez, Aimar | Junior M | SALTOKI TRIKIDEAK | 24/01/2026 | |
| Arizkun Martinez, Naroa | Cadete F | SALTOKI TRIKIDEAK | 31/01/2026 | |
| Arrastia Arzoz, Iraitz | Cadete M | TRI-UR GAZIA | 04/02/2026 | |
| Arrosagaray Pomés, Itziar | Juvenil F | SALTOKI TRIKIDEAK | 15/01/2026 | |
| Bah, Thierno | Juvenil M | TRI-UR GAZIA | 11/02/2026 | |
| Calero Umpierrez, Israel | Junior M | SALTOKI TRIKIDEAK | 27/01/2026 | |
| Calvo Romo, Eneko | Juvenil M | SALTOKI TRIKIDEAK | 14/01/2026 | |
| Castro Marquez, Bruno | Junior M | SALTOKI TRIKIDEAK | 18/01/2026 | |
| Cortes Garcia Lorenzana, Uxue | Junior F | TRI-UR GAZIA | 18/01/2026 | |
| De Pedro De Frutos, Aroa | Junior F | SALTOKI TRIKIDEAK | 18/01/2026 | |
| Dean González, Amets | Cadete M | SALTOKI TRIKIDEAK | 30/01/2026 | |
| Diaz Mendaza, Eric | Junior M | VALLE DE ARANGUREN | 05/02/2026 | |
| Ecay Nieto, Samuel | Juvenil M | VALLE DE ARANGUREN | 06/02/2026 | |
| Elvira Diaz, Iradi | Cadete F | HIRU HERRI A. T. | 02/02/2026 | |
| Etxarte Otaegi, Iker | Junior M | SALTOKI TRIKIDEAK | 20/01/2026 | |
| Fortun Monreal, Nicolas | Cadete M | TRI-UR GAZIA | 02/02/2026 | |
| Gamen Orta, Marta | Juvenil F | S.D.R. ARENAS | 26/01/2026 | |
| GARCÍA GALARDI, IBAI | Junior M | HIRUKI VALLE DE EGUES TRIATLON | 01/02/2026 | |
| Gazolaz Lopez, Aitor | Cadete M | TRI-UR GAZIA | 30/01/2026 | |
| Gazolaz Lopez, Jokin | Cadete M | TRI-UR GAZIA | 30/01/2026 | |
| Jimenez Ubeda, Mikel | Cadete M | TRIATLON ANTSOAIN | 29/01/2026 | |
| Lacoma Lacalle, Claudia | Juvenil F | S.D.R. ARENAS | 26/01/2026 | |
| Lainez Ruiz, Maria | Juvenil F | S.D.R. ARENAS | 02/02/2026 | |
| Leon Ruiz, Oskia | Junior F | VALLE DE ARANGUREN | 04/02/2026 | |
| Lopez Rodrigo, Ibai | Junior M | VALLE DE ARANGUREN | 06/02/2026 | |
| López Rodrigo, Josu | Cadete M | VALLE DE ARANGUREN | 06/02/2026 | |
| MARIEZKURRENA MARIEZKURRENA, ELAYNE | Cadete F | HIRU HERRI A. T. | 03/02/2026 | |
| MARTÍNEZ JAAFARI, MOHAMED AMIN | Cadete M | HIRUKI VALLE DE EGUES TRIATLON | 16/01/2026 | |
| Mazzucco Elosegui, Luca | Cadete M | TRI-UR GAZIA | 03/02/2026 | |
| MICHELI, ADRIANO | Junior M | SALTOKI TRIKIDEAK | 02/02/2026 | |
| Miranda Campo, Diego | Cadete M | VALLE DE ARANGUREN | 03/02/2026 | |
| Ormazabal Suarez, Jon | Cadete M | VALLE DE ARANGUREN | 03/02/2026 | |
| OSMA PLANO, JON | Cadete M | HIRU HERRI A. T. | 05/02/2026 | |
| PEGITO MURUZABAL, XABIER | Cadete M | VALLE DE ARANGUREN | 04/02/2026 | |
| Quirós Tur, Patricia | Junior F | SALTOKI TRIKIDEAK | 17/01/2026 | |
| RESANO AYLAGAS, AITANA | Cadete F | HIRU HERRI A. T. | 02/02/2026 | |
| Segura Barainca, Imanol | Juvenil M | S.D.R. ARENAS | 24/01/2026 | |
| Señas Paternain, Mikel | Juvenil M | HIRU HERRI A. T. | 16/01/2026 | |
| Serrano Martinez, Oier | Junior M | VALLE DE ARANGUREN | 06/02/2026 | |
| Sierra López, Enzo | Juvenil M | S.D.R. ARENAS | 02/02/2026 | |
| Sierra López, Theo | Cadete M | S.D.R. ARENAS | 02/02/2026 | |
| Soto Cuevas, Martin | Junior M | SALTOKI TRIKIDEAK | 20/01/2026 | |
| ZABALETA ETXEBERRIA, NAROA | Cadete F | TRIATLON ANTSOAIN | 21/01/2026 |
50 de 50 inscritos
