Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
TOMA TIEMPOS CASTELLÓN DE LA PLANA
domingo, 18 de enero de 202609:00 hPiscina Emilio Fabregat y Pista Atletismo Gaeta Huguet22 inscritos
Inscritos (22)
Solo se publican nombre, categoría, comunidad y club.
| Deportista | Categoría | Comunidad | Club | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| BROCH, PAU | Junior M | TRIVILA | 14/01/2026 | |
| D'ANNUNZIO FANJUL, BRUNO LEONEL | Cadete M | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 09/01/2026 | |
| DUQUE JARQUE, MANEL | Cadete M | TRIVILA | 16/01/2026 | |
| FILGUEIRA VINUESA, ALVARO | Cadete M | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 14/01/2026 | |
| Folch Palau, Blanca | Cadete F | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 14/01/2026 | |
| FOLCH PALAU, ERICA | Junior F | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 14/01/2026 | |
| FUERTES ALONSO, CAROLINA | Cadete F | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 13/01/2026 | |
| González Blanch, Emma | Juvenil F | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 14/01/2026 | |
| GUMBAU SOJO, HUGO | Juvenil M | TRIVILA | 15/01/2026 | |
| HERNÁNDEZ SAMPER, DANIEL | Cadete M | CLUB TRIATLON CASTELLON | 15/01/2026 | |
| Ibáñez Gil, Iker | Juvenil M | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 10/01/2026 | |
| Lopez Martin, Jose Maria | Juvenil M | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 09/01/2026 | |
| LOPEZ MARTIN, UNAI | Cadete M | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 09/01/2026 | |
| LÓPEZ VILARROCHA, BERNAT | Cadete M | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 14/01/2026 | |
| MARIN CHIVA, ALVARO | Cadete M | CLUB TRIATLON CASTELLON | 15/01/2026 | |
| Pitarch Plaza, Jorge | Juvenil M | TRIVILA | 15/01/2026 | |
| PLA PORCAR, GERARD | Cadete M | TRIVILA | 15/01/2026 | |
| PREGO BERNAT, YAGO | Cadete M | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 14/01/2026 | |
| RAMBLA ANDÚJAR, EVARISTO | Cadete M | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 12/01/2026 | |
| RISSECH CLEMENTE, VICTORIA | Cadete F | TRIVILA | 15/01/2026 | |
| Roig Gil, Lledó | Juvenil F | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 14/01/2026 | |
| Rubio Albiol, Miquel | Juvenil M | Trivila | 14/01/2026 |
22 de 22 inscritos
