Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
TOMA DE TIEMPOS . VALLADOLID
sábado, 17 de enero de 202610:00 hCPTD . RIO ESGUEVA . VALLADOLID79 inscritos de 100 plazas
Clasificación de la prueba
79 deportistas · actualizado el 20/11/2026. Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2Irene Redondo Olea
135,4
1Asier Fernandez Tovar
155,1
3Carlos Orcajo Quintana
133,3
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Tovar, Asier | 03:16.3 · 83,7 | 04:28.6 · 71,4 | 155,1 | |
| 2 | Redondo Olea, Irene | 03:32.3 · 77,7 | 05:22.3 · 57,7 | 135,4 | |
| 3 | Orcajo Quintana, Carlos | 03:24.1 · 75,9 | 04:42.6 · 57,4 | 133,3 | |
| 4 | HERRERO BERRUETA, PABLO | 03:40.4 · 59,6 | 04:29.4 · 70,6 | 130,2 | |
| 5 | Fernandez Ortiz, Victor | 03:30.6 · 69,4 | 04:39.7 · 60,3 | 129,7 | |
| 6 | Izquierdo Niño, Mario | 03:31.7 · 68,3 | 04:49.9 · 50,1 | 118,4 | |
| 7 | Moneo Caballo, Gabriel | 03:28.6 · 71,4 | 04:54.1 · 45,9 | 117,3 | |
| 8 | Lopez Alonso, Carlos | 03:28.0 · 72,0 | 04:56.2 · 43,8 | 115,8 | |
| 9 | Iglesias Diez, Gonzalo | 03:38.0 · 62,0 | 04:47.4 · 52,6 | 114,6 | |
| 10 | PIRIZ MOYA, PABLO | 03:32.6 · 67,4 | 04:53.2 · 46,8 | 114,2 | |
| 11 | Gutierrez Hermoso, Guillermo | 03:33.2 · 66,8 | 04:52.8 · 47,2 | 114,0 | |
| 12 | Moreno Sainz, Mateo | 03:39.7 · 60,3 | 04:46.8 · 53,2 | 113,5 | |
| 13 | Nuñez Hernandez, Alba | 03:55.0 · 55,0 | 05:21.8 · 58,2 | 113,2 | |
| 14 | García Rodríguez, Alejandro | 03:35.2 · 64,8 | 04:51.9 · 48,1 | 112,9 | |
| 15 | Olmos Gordo, Pablo | 03:35.6 · 64,4 | 04:53.2 · 46,8 | 111,2 | |
| 16 | Garcia Garcia, Amanda | 03:55.3 · 54,7 | 05:26.7 · 53,3 | 108,0 | |
| 17 | Lahuerta Sanz, Ignacio | 03:56.1 · 43,9 | 04:37.9 · 62,1 | 106,0 | |
| 18 | Vaquero Gonzalez, Guillermo | 03:30.8 · 69,2 | 05:06.0 · 34,0 | 103,2 | |
| 19 | ESTÉVEZ LAVÍN, RODRIGO | 03:54.5 · 45,5 | 04:44.0 · 56,0 | 101,5 | |
| 20 | Reina Moral, Alejandro | 03:41.3 · 58,7 | 05:00.9 · 39,1 | 97,8 | |
| 21 | Martín Llanos, Cristian | 03:43.2 · 56,8 | 05:02.9 · 37,1 | 93,9 | |
| 22 | Jeronimo Carreras, Rodrigo | 03:47.0 · 53,0 | 05:01.0 · 39,0 | 92,0 | |
| 23 | Núñez Hernandez, Ivan | 03:38.0 · 62,0 | 05:17.0 · 23,0 | 85,0 | |
| 24 | HERNÁNDEZ PÍRIZ, DÁMASO AMADOR | 03:42.4 · 57,6 | 05:13.1 · 26,9 | 84,5 | |
| 25 | PRIETO MARTÍN, MARA | 04:12.8 · 37,2 | 05:33.9 · 46,1 | 83,3 | |
| 26 | ESTEBAN DE LA TORRE, GONZALO | 04:08.2 · 31,8 | 04:49.0 · 51,0 | 82,8 | |
| 27 | Brezmes Melgosa, Diego | 04:05.7 · 34,3 | 04:52.3 · 47,7 | 82,0 | |
| 28 | Rodríguez García, Nicolás | 03:43.3 · 56,7 | 05:16.8 · 23,2 | 79,9 | |
| 29 | CANO González, GUILLERMO | 03:39.7 · 60,3 | 05:24.4 · 15,6 | 75,9 | |
| 30 | ZURRO ANDRÉS, JUAN | 04:10.3 · 29,7 | 04:56.1 · 43,9 | 73,6 | |
| 31 | Izquierdo Niño, Daniela | 04:18.4 · 31,6 | 05:38.1 · 41,9 | 73,5 | |
| 32 | Moreno Alonso, Manuel | 04:11.5 · 28,5 | 04:59.6 · 40,4 | 68,9 | |
| 33 | Garcia Formoso, Jorge | 04:02.9 · 37,1 | 05:12.8 · 27,2 | 64,3 | |
| 34 | Alvarez Callejo, Alonso | 04:11.4 · 28,6 | 05:11.2 · 28,8 | 57,4 | |
| 35 | Santos Galan, Izan | 04:14.0 · 26,0 | 05:10.5 · 29,5 | 55,5 | |
| 36 | ESTÉVEZ LAVÍN, HÉCTOR | 04:11.6 · 28,4 | 05:17.3 · 22,7 | 51,1 | |
| 37 | Fernández Escudero, Adrián | 04:14.8 · 25,2 | 05:14.7 · 25,3 | 50,5 | |
| 38 | Moreno Alonso, Jimena | 04:26.3 · 23,7 | 05:55.8 · 24,2 | 47,9 | |
| 39 | Martínez García, Marco | 04:04.3 · 35,7 | 05:28.0 · 12,0 | 47,7 | |
| 40 | Moneo Caballo, Manuela | 04:07.2 · 42,8 | 06:15.9 · 4,1 | 46,9 | |
| 41 | Cecilia Garcia, Daniela | 04:06.9 · 43,1 | 06:17.6 · 2,4 | 45,5 | |
| 42 | CASADO GARCIMARTIN, GAEL | 04:26.5 · 23,5 | 05:58.6 · 21,4 | 44,9 | |
| 43 | Gómez Sainz, Sofía | 04:39.7 · 10,3 | 05:47.0 · 33,0 | 43,3 | |
| 44 | Aller Sacristan, Adrian | 04:02.3 · 37,7 | 05:35.3 · 4,7 | 42,4 | |
| 45 | DE LA FUENTE CASTILLO, RODRIGO | 04:12.8 · 27,2 | 05:25.8 · 14,2 | 41,4 | |
| 46 | JUAREZ Vaquero, DANIELA | 04:46.9 · 3,1 | 05:44.0 · 36,0 | 39,1 | |
| 47 | CABRERIZO SANZ, MIRANDA | 04:11.0 · 39,0 | 06:35.5 · 0,0 | 39,0 | |
| 48 | LOPEZ GOMEZ, MARCOS | 04:04.6 · 35,4 | 05:36.7 · 3,3 | 38,7 | |
| 49 | Mediavilla Lafuente, Ana | 04:24.1 · 25,9 | 06:15.9 · 4,1 | 30,0 | |
| 49 | Soria Llorente, Aitana | 04:22.8 · 27,2 | 06:17.2 · 2,8 | 30,0 | |
| 51 | HERGUEDAS QUINTANILLA, JAIME | 04:29.3 · 10,7 | 05:21.3 · 18,7 | 29,4 | |
| 52 | García Rodríguez, Abril | 04:21.2 · 28,8 | 06:41.0 · 0,0 | 28,8 | |
| 53 | Brezmes Melgosa, Paula | 04:25.9 · 24,1 | 06:17.6 · 2,4 | 26,5 | |
| 54 | DE BLAS GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ | 04:18.1 · 21,9 | 05:41.5 · 0,0 | 21,9 | |
| 55 | CABAÑAS CASCÓN, JAVIER | 04:18.2 · 21,8 | 06:00.7 · 0,0 | 21,8 | |
| 56 | Sanz Baron, Luna | 05:04.3 · 0,0 | 05:59.2 · 20,8 | 20,8 | |
| 57 | LABRADOR MARTÍN, NAIA | 04:32.4 · 17,6 | 07:05.4 · 0,0 | 17,6 | |
| 58 | Velasco Bastián, Fernando | 04:39.0 · 1,0 | 05:23.7 · 16,3 | 17,3 | |
| 59 | LEYES ROUSSEL, VEGA | 04:41.5 · 8,5 | 06:12.5 · 7,5 | 16,0 | |
| 60 | MUÑOZ DE SANTOS, RUBEN | 05:49.0 · 0,0 | 05:26.9 · 13,1 | 13,1 | |
| 61 | Arribas Lopez, Nora | 04:39.0 · 11,0 | 06:25.1 · 0,0 | 11,0 | |
| 62 | Aller Sacristán, Julia | 04:39.7 · 10,3 | 07:41.4 · 0,0 | 10,3 | |
| 63 | Garcia Marcos, Hugo | 05:03.3 · 0,0 | 05:33.0 · 7,0 | 7,0 | |
| 64 | Arranz Montero, Irene | 05:22.3 · 0,0 | 07:32.2 · 0,0 | 0,0 | |
| 64 | CABRERIZO SANZ, ESTELA | — · — | — · — | 0,0 | |
| 64 | CAMPOS BENITO, BLANCA | 05:25.9 · 0,0 | 06:41.3 · 0,0 | 0,0 | |
| 64 | CASAS ORGAZ, VEGA | — · — | — · — | 0,0 | |
| 64 | CRUZ SANCHEZ, PATRICIA | 04:59.6 · 0,0 | 07:02.7 · 0,0 | 0,0 | |
| 64 | GARCÍA GARCÍA, YAIZA | 05:01.5 · 0,0 | 06:37.7 · 0,0 | 0,0 | |
| 64 | Garcia Herrador, Ruben | — · — | — · — | 0,0 | |
| 64 | GÓMEZ DEL POZO, TANIA | 05:01.8 · 0,0 | 06:56.6 · 0,0 | 0,0 | |
| 64 | GÓMEZ SEOANE, GUILLERMO | — · — | — · — | 0,0 | |
| 64 | Gonzalez Arribas, Sara | — · — | — · — | 0,0 | |
| 64 | Hurtado Portal, Álvaro | — · 0,0 | — · 0,0 | 0,0 | |
| 64 | MACHO RUIZ, DANIELA | 05:00.4 · 0,0 | 06:38.6 · 0,0 | 0,0 | |
| 64 | MARTÍN ARAGÓN, LUCÍA | — · — | — · — | 0,0 | |
| 64 | Sánchez Stuchla, Melina | 04:51.0 · 0,0 | 06:26.6 · 0,0 | 0,0 | |
| 64 | VILLORIA Baticon, SOFÍA | — · — | — · — | 0,0 | |
| 64 | YANUTOLO DEL BARRIO, JORGE | — · — | — · — | 0,0 |
Mostrando 1–79 de 79
