Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
TOMA DE TIEMPOS LANZAROTE
domingo, 8 de febrero de 202609:00 hLANZAROTE (COSTA TEGUISE)19 inscritos
Inscritos (19)
Solo se publican nombre, categoría, comunidad y club.
| Deportista | Categoría | Comunidad | Club | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| CARMONA MORALES, ARIDANE | Junior M | CHAMO DIAZ | 31/01/2026 | |
| CASAL LEEMAN, KAELAN | Cadete M | CHAMO DIAZ | 31/01/2026 | |
| Concepción Lemes, Joel Izan | Juvenil M | CHAMO DIAZ | 31/01/2026 | |
| Delgado Cerdan, Diego | Juvenil M | CHAMO DIAZ | 31/01/2026 | |
| DYKER, BEN | Cadete M | REAL CLUB NÁUTICO DE ARRECIFE | 25/01/2026 | |
| Fornis Blanco, Nicolás | Cadete M | CHAMO DIAZ | 31/01/2026 | |
| Martin Ruiz, Vega | Cadete F | REAL CLUB NAUTICO DE ARRECIFE | 25/01/2026 | |
| MORALES FAJARDO, NORA | Juvenil F | CHAMO DIAZ | 31/01/2026 | |
| Mosegue González, Adrián | Junior M | CHAMO DIAZ | 31/01/2026 | |
| Placek, Elias | Cadete M | CHAMO DIAZ | 31/01/2026 | |
| Prados Delgado, Jorge | Cadete M | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 21/01/2026 | |
| Rodríguez Pérez, Claudia | Cadete F | REAL CLUB NAUTICO DE ARRECIFE | 25/01/2026 | |
| RODRIGUEZ REYES, JUAN DANIEL | Junior M | CHAMO DIAZ | 31/01/2026 | |
| RODRIGUEZ REYES, JULIA | Juvenil F | CHAMO DIAZ | 31/01/2026 | |
| Sanchez Bailina, Pau | Cadete M | REAL CLUB NAUTICO DE ARRECIFE | 25/01/2026 | |
| Sham Sajnani, Alejandro | Cadete M | CHAMO DIAZ | 31/01/2026 | |
| timmons, jake | Cadete M | chamo diaz | 03/02/2026 | |
| Vara Varela, Iker | Cadete M | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 21/01/2026 | |
| VELAZQUEZ HERNANDEZ, VICTORIA | Cadete F | REAL CLUB NAUTICO DE ARRECIFE | 04/02/2026 |
19 de 19 inscritos
