Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
TOMA DE TIEMPOS C.T. CHESTE - VALENCIA
sábado, 7 de febrero de 202608:30 hC.T. Cheste y Pista Atletismo Tramo III de Valencia76 inscritos
Clasificación de la prueba
76 deportistas · actualizado el 20/11/2026. Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
- 2
David Blanes Giménez
156,1
- 1
Xavi Cabanilles Año
172,3
3Guillem Gumbau Granero
138,7
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabanilles Año, Xavi | 03:10.2 · 89,8 | 04:17.5 · 82,5 | 172,3 | |
| 2 | Blanes Giménez, David | 03:11.8 · 88,2 | 04:32.1 · 67,9 | 156,1 | |
| 3 | Gumbau Granero, Guillem | 03:17.5 · 82,5 | 04:43.8 · 56,2 | 138,7 | |
| 4 | MUÑOZ PERIS, ADRIÁN | 03:24.4 · 75,6 | 04:37.7 · 62,3 | 137,9 | |
| 5 | Grao De La Fuente, Luca | 03:29.0 · 71,0 | 04:34.3 · 65,7 | 136,7 | |
| 6 | Prada Maroño, Iago | 03:36.3 · 63,7 | 04:32.7 · 67,3 | 131,0 | |
| 7 | Ferragud Borrás, Miquel | 03:25.2 · 74,8 | 04:44.2 · 55,8 | 130,6 | |
| 8 | Pardo Cano, Andrea | 03:41.5 · 68,5 | 05:26.3 · 53,7 | 122,2 | |
| 9 | Castro Cerezo, Eneko | 03:22.0 · 78,0 | 04:57.7 · 42,3 | 120,3 | |
| 10 | SÁNCHEZ CAMBIL, OSCAR | 03:27.1 · 72,9 | 04:53.3 · 46,7 | 119,6 | |
| 10 | Solanes Valero, Mar | 03:53.8 · 56,2 | 05:16.6 · 63,4 | 119,6 | |
| 12 | SOLANES VALERO, ADRIANA | 03:56.7 · 53,3 | 05:15.8 · 64,2 | 117,5 | |
| 13 | MARTÍNEZ SEBASTIÁ, HUGO | 03:32.8 · 67,2 | 04:59.6 · 40,4 | 107,6 | |
| 14 | Albert Sánchez, Jan | 03:40.8 · 59,2 | 04:56.3 · 43,7 | 102,9 | |
| 15 | MARÍN Tamarit, JOAN FRANCESC | 03:33.9 · 66,1 | 05:03.3 · 36,7 | 102,8 | |
| 16 | Ferragud Borrás, Laia | 03:57.0 · 53,0 | 05:30.9 · 49,1 | 102,1 | |
| 17 | SOS FALOMIR, VEGA | 04:09.9 · 40,1 | 05:18.1 · 61,9 | 102,0 | |
| 18 | Rodrigo Mengual, Lucas | 03:33.2 · 66,8 | 05:07.4 · 32,6 | 99,4 | |
| 19 | ROSELL PASTOR, NEUS | 04:02.9 · 47,1 | 05:28.2 · 51,8 | 98,9 | |
| 20 | Azcárraga Gimeno, Ana | 03:41.1 · 68,9 | 05:52.7 · 27,3 | 96,2 | |
| 21 | Simancas Almena, Aitana | 03:57.9 · 52,1 | 05:36.4 · 43,6 | 95,7 | |
| 22 | BUFORN GARCIA, ROBERT | 03:42.0 · 58,0 | 05:02.5 · 37,5 | 95,5 | |
| 23 | Peramos Comos, Hugo | 03:36.8 · 63,2 | 05:08.5 · 31,5 | 94,7 | |
| 24 | MARANCHÓN DELGADO, VEGA | 04:00.7 · 49,3 | 05:35.7 · 44,3 | 93,6 | |
| 25 | RANA, SENZA YASMIN | 04:07.6 · 42,4 | 05:29.8 · 50,2 | 92,6 | |
| 26 | CABANILLES AÑÓ, PAULA | 04:22.8 · 27,2 | 05:18.8 · 61,2 | 88,4 | |
| 27 | MARTINEZ CORTINA, MARCOS | 03:59.8 · 40,2 | 04:54.1 · 45,9 | 86,1 | |
| 28 | Joubert Borras, Guillem | 03:40.8 · 59,2 | 05:13.4 · 26,6 | 85,8 | |
| 29 | Ferrer Picón, Nicolás | 03:29.3 · 70,7 | 05:28.6 · 11,4 | 82,1 | |
| 30 | Castro Cubells, Nacho | 04:00.0 · 40,0 | 05:03.7 · 36,3 | 76,3 | |
| 31 | Martín Izquierdo, Macarena | 03:54.4 · 55,6 | 06:00.6 · 19,4 | 75,0 | |
| 32 | LÓPEZ GARCÍA, VALERIA | 03:48.9 · 61,1 | 06:06.5 · 13,5 | 74,6 | |
| 33 | Masiello Meisiek, Anna-Lena | 03:42.3 · 67,7 | 06:16.0 · 4,0 | 71,7 | |
| 34 | Font Montellano, Carolina | 03:41.7 · 68,3 | — · — | 68,3 | |
| 35 | BENDOUDA ANSARI, AMIR | 04:14.3 · 25,7 | 04:58.6 · 41,4 | 67,1 | |
| 36 | Camarena Ferris, Noa | 04:24.5 · 25,5 | 05:40.8 · 39,2 | 64,7 | |
| 37 | ESCORIHUELA COLUBI, JORGE | 04:09.8 · 30,2 | 05:06.4 · 33,6 | 63,8 | |
| 38 | VILAR VAZQUEZ, HUGO | 04:15.1 · 24,9 | 05:04.0 · 36,0 | 60,9 | |
| 39 | ARCE FLAQUER, ANGELA | 04:12.1 · 37,9 | 06:01.7 · 18,3 | 56,2 | |
| 40 | Torrent Company, Quim | 04:05.4 · 34,6 | 05:20.3 · 19,7 | 54,3 | |
| 41 | Martínez Mezquita , Jorge | 04:22.0 · 18,0 | 05:04.1 · 35,9 | 53,9 | |
| 42 | Ballester Casal, Cristina | 03:56.7 · 53,3 | — · — | 53,3 | |
| 43 | AZNAR MARTINEZ, PAULA | 03:58.9 · 51,1 | 06:18.1 · 1,9 | 53,0 | |
| 44 | RIBES NACHER, ALBA | 04:37.9 · 12,1 | 05:39.5 · 40,5 | 52,6 | |
| 45 | GARCÍA ROMERO, ANDREA | 04:25.5 · 24,5 | 05:55.8 · 24,2 | 48,7 | |
| 46 | MARTI FERRER, MIREIA | 04:29.6 · 20,4 | 05:54.3 · 25,7 | 46,1 | |
| 47 | IZQUIERDO LÓPEZ, LUIS | 04:10.3 · 29,7 | 05:26.8 · 13,2 | 42,9 | |
| 48 | ANIADO JUAN, AITANA | 04:09.9 · 40,1 | — · — | 40,1 | |
| 49 | Pérez Rojo, Héctor | 04:01.0 · 39,0 | 05:53.4 · 0,0 | 39,0 | |
| 50 | MANZANO ALEGRE, DARIO | 04:48.3 · 0,0 | 05:03.9 · 36,1 | 36,1 | |
| 51 | NOGUEIRA RICO, ASHLEY | 04:18.2 · 31,8 | 06:37.4 · 0,0 | 31,8 | |
| 52 | LOZANO GINER, JAIME | — · — | 05:09.0 · 31,0 | 31,0 | |
| 53 | BALI MARTINEZ, MIA | 04:38.7 · 11,3 | 06:04.4 · 15,6 | 26,9 | |
| 54 | GONZALEZ SANCHIS, DANIEL | — · — | 05:15.4 · 24,6 | 24,6 | |
| 55 | Cabello Campos, Miguel | 04:29.9 · 10,1 | 05:26.1 · 13,9 | 24,0 | |
| 56 | SOLÍS GUIJEÑO, JAVIER | 04:16.4 · 23,6 | — · — | 23,6 | |
| 57 | NOGUEIRA RICO, MARKUS | 04:26.1 · 13,9 | 05:31.3 · 8,7 | 22,6 | |
| 58 | SANCHIS AGUILAR, SILVIA | 04:29.7 · 20,3 | 06:43.7 · 0,0 | 20,3 | |
| 59 | SEGUI SANCHEZ, ORIOL | 04:38.2 · 1,8 | 05:24.5 · 15,5 | 17,3 | |
| 60 | CALDERON GINER, LAURA | — · — | 06:03.5 · 16,5 | 16,5 | |
| 61 | PUCHADES DASI, SANDRA | 04:54.9 · 0,0 | 06:05.5 · 14,5 | 14,5 | |
| 62 | CASTELLON QUEIROZ, ALEJANDRO | 04:26.9 · 13,1 | 05:42.7 · 0,0 | 13,1 | |
| 63 | QUERALT ROMÁN, VALERIA | 04:37.2 · 12,8 | 07:14.7 · 0,0 | 12,8 | |
| 64 | MARTÍN PÉREZ, AITANA | 05:43.0 · 0,0 | 06:08.7 · 11,3 | 11,3 | |
| 65 | TORRENT COMPANY, AINA | 04:58.5 · 0,0 | 06:09.0 · 11,0 | 11,0 | |
| 66 | Sancho Aloy, Sergio | 04:37.5 · 2,5 | 05:32.5 · 7,5 | 10,0 | |
| 67 | Pina Martinez, Ainhoa | 05:05.9 · 0,0 | 06:11.9 · 8,1 | 8,1 | |
| 68 | Lopez Belenguer, Claudia | 04:42.4 · 7,6 | 06:40.4 · 0,0 | 7,6 | |
| 68 | Martinez Barrachina, Irene | 04:42.4 · 7,6 | 06:24.6 · 0,0 | 7,6 | |
| 70 | RICART BOLUDA, ADRIÀ | 04:34.8 · 5,2 | 05:42.0 · 0,0 | 5,2 | |
| 71 | Castellon Queiroz, Gabriela | 04:56.1 · 0,0 | 07:06.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 71 | GARCÍA CÁRCEL, ANDREA | 05:57.4 · 0,0 | 07:02.8 · 0,0 | 0,0 | |
| 71 | GOMEZ LIERN, DIANA | 09:26.3 · 0,0 | 12:42.2 · 0,0 | 0,0 | |
| 71 | Julià Gil, Laia | 04:50.6 · 0,0 | 06:38.3 · 0,0 | 0,0 | |
| 71 | Masiello Meisiek, Marie | — · — | 06:24.9 · 0,0 | 0,0 | |
| 71 | RAMOS ASENSIO, DAVID | 05:00.3 · 0,0 | 06:17.5 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–76 de 76
