Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
Toma de Tiempos
domingo, 15 de febrero de 202609:00 hCuenca29 inscritos
Clasificación de la prueba
29 deportistas · actualizado el 20/11/2026. Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2Oscar Hernandez Lopez
118,4
1Eric Aparicio Lopez
126,5
3Iker Agote Sanchez
110,7
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparicio Lopez, Eric | 03:40.7 · 59,3 | 04:32.8 · 67,2 | 126,5 | |
| 2 | Hernandez Lopez, Oscar | 03:35.0 · 65,0 | 04:46.6 · 53,4 | 118,4 | |
| 3 | Agote Sanchez, Iker | 03:36.4 · 63,6 | 04:52.9 · 47,1 | 110,7 | |
| 4 | Ibáñez Kryvetskyy, Héctor | 03:35.5 · 64,5 | 05:01.9 · 38,1 | 102,6 | |
| 5 | Ferrer Peinado, Guillermo | 03:57.0 · 43,0 | 04:42.8 · 57,2 | 100,2 | |
| 6 | Parada Piña, Cecilia | 03:55.6 · 54,4 | 05:41.0 · 39,0 | 93,4 | |
| 7 | Herráiz Rodríguez De Vera, Guillermo | 03:54.1 · 45,9 | 05:01.6 · 38,4 | 84,3 | |
| 8 | López Buendía, Marcos | 04:06.6 · 33,4 | 04:58.2 · 41,8 | 75,2 | |
| 9 | Heras Fresneda, Martin | 04:11.8 · 28,2 | 04:54.0 · 46,0 | 74,2 | |
| 10 | Sanchez Beseran, Carlota | 04:06.4 · 43,6 | 05:49.8 · 30,2 | 73,8 | |
| 11 | Monge Martinez, Guillermo | 04:07.2 · 32,8 | 05:00.6 · 39,4 | 72,2 | |
| 12 | Monge Valiente, Beatriz | 04:08.1 · 41,9 | 05:53.7 · 26,3 | 68,2 | |
| 13 | Collado Tebar, David | 03:59.8 · 40,2 | 05:20.2 · 19,8 | 60,0 | |
| 14 | Zafra Domingo, Juan | 03:47.7 · 52,3 | — · — | 52,3 | |
| 15 | RUIZ VECINA, ÁLVARO | 03:49.1 · 50,9 | 05:49.0 · 0,0 | 50,9 | |
| 16 | Tebar Temprado, Carlos | 04:17.2 · 22,8 | 05:13.7 · 26,3 | 49,1 | |
| 17 | LOZANO ALARCÓN, RODRIGO | 05:12.1 · 0,0 | 04:53.0 · 47,0 | 47,0 | |
| 18 | Garcia Rodriguez, Gonzalo | 04:11.0 · 29,0 | 05:30.3 · 9,7 | 38,7 | |
| 19 | Martinez Gomez, Laura | 04:16.3 · 33,7 | 07:15.0 · 0,0 | 33,7 | |
| 20 | MONTORO CASTILLO, CARLA | 04:24.7 · 25,3 | 06:42.4 · 0,0 | 25,3 | |
| 21 | Monteagudo Morilla, Sacha | 04:15.0 · 25,0 | 05:45.4 · 0,0 | 25,0 | |
| 22 | Collado Hervias, Jimena | 04:32.8 · 17,2 | 06:33.9 · 0,0 | 17,2 | |
| 23 | Gregorio Cantos, Elena | 04:34.3 · 15,7 | 07:23.3 · 0,0 | 15,7 | |
| 24 | ALCÓN TERRIZA, ANDREA | 04:38.4 · 11,6 | 08:05.6 · 0,0 | 11,6 | |
| 25 | QUINTANILLA ZAPATA, MATEO | 04:30.1 · 9,9 | 06:09.1 · 0,0 | 9,9 | |
| 26 | JIMENEZ ALGARRA, ALBA | 04:53.4 · 0,0 | 06:24.3 · 0,0 | 0,0 | |
| 26 | Nuevo Alonso, Luna | — · — | — · — | 0,0 | |
| 26 | Ortiz Elche, Ainara | 04:53.4 · 0,0 | 07:09.9 · 0,0 | 0,0 | |
| 26 | RUIZ VECINA, INÉS | 04:48.2 · 0,0 | 07:26.8 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–29 de 29
