Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
FEDERACION GALEGA DE TRIATLON E PENTATLON MODERNO
sábado, 7 de febrero de 202609:00 hAv. Filarmónica Lucense, S/N, 27002 Lugo66 inscritos
Inscritos (66)
Solo se publican nombre, categoría, comunidad y club.
| Deportista | Categoría | Comunidad | Club | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| ABOAL MARQUES, MANUEL | Junior M | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 27/01/2026 | |
| Ageitos Romero, Lucia | Cadete F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Benasach López, Miguel | Cadete M | TRIATLON FERROL | 31/01/2026 | |
| Bouzón Blanco, Mateo | Cadete M | TRIATLON ATLANTICO | 26/01/2026 | |
| CAAMAÑO FERNANDEZ, AIRAS | Cadete M | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 27/01/2026 | |
| Calvo Galluzzo, Martina | Cadete F | A.D. FOGAR | 16/01/2026 | |
| Campos Pacio, Javier | Juvenil M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 02/02/2026 | |
| Caneiro Fonticoba, Roque | Cadete M | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Canosa Fidalgo, Adrian | Cadete M | TRIATLON FERROL | 31/01/2026 | |
| CAO BLANCO, MATIAS | Juvenil M | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 27/01/2026 | |
| Casal Alonso, Alejandro | Cadete M | A.D. FOGAR | 16/01/2026 | |
| Castro Fandiño, Icia | Juvenil F | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 27/01/2026 | |
| Castro Lobato, Miguel | Juvenil M | CLUB OLIMPICO DE VEDRA | 01/02/2026 | |
| Cid Rebollo, Martin | Cadete M | A.D. FOGAR | 16/01/2026 | |
| Cobelas Alvarez, Alvaro | Junior M | NATACION PABELLON OURENSE | 21/01/2026 | |
| Corredoira Rodríguez, Xoan | Junior M | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | 01/02/2026 | |
| Díaz Pérez, Carmen | Cadete F | A.D. FOGAR | 23/01/2026 | |
| Diaz Sanmartin, Mateo | Cadete M | CLUB TRIATLON BETANZOS | 20/01/2026 | |
| Dopazo Nuñez, Candela | Cadete F | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | 02/02/2026 | |
| Dopico Pena, Ainhoa | Cadete F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Esmoris Varela, MARIÑA | Juvenil F | INDEPENDIENTE | 01/02/2026 | |
| Ezama Segarra, Brais | Cadete M | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 27/01/2026 | |
| Fernandez Romero, Ines | Junior F | TRIATLON ATLANTICO | 01/02/2026 | |
| FUENTES SOSA, MAURO | Juvenil M | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 27/01/2026 | |
| García López, Álvaro | Juvenil M | A.D. FOGAR | 03/02/2026 | |
| Garcia Nebril, Irene | Cadete F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| GIANZO GONZALEZ, DANIEL | Cadete M | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | 02/02/2026 | |
| GIL LEIS, CARLA | Juvenil F | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 26/01/2026 | |
| GONTAN IGLESIAS, JAIRO | Cadete M | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 27/01/2026 | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, VALERIA | Cadete F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 23/01/2026 | |
| Iglesias Barros, Pedro | Junior M | CLUB OLIMPICO DE VEDRA | 31/01/2026 | |
| Ledo Barrios, Ana | Cadete F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Liste Moreu, Sara | Juvenil F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Lopez Mosquera, Martin | Junior M | NATACION PABELLON OURENSE | 19/01/2026 | |
| MALVAREZ SULBARAN, SOFIA ISABEL | Cadete F | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 27/01/2026 | |
| Martínez Senra, Cristina | Juvenil F | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 02/02/2026 | |
| Muñiz Rama, Marta | Juvenil F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Otero Martínez, Nagore | Junior F | CLUB TRIATLON POIO | 19/01/2026 | |
| Otero Villadoniga, Martín | Cadete M | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 27/01/2026 | |
| Patiño Rios, Jesus | Juvenil M | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Perez Iglesias, Sabela | Juvenil F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Piña Consuegra, Hugo | Cadete M | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Piña Consuegra, Luis | Juvenil M | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Pita Pazos, Hugo | Cadete M | CLUB TRIATLON BETANZOS | 20/01/2026 | |
| Porto López, Alba | Cadete F | TRIATLON ATLANTICO | 15/01/2026 | |
| RENDO BARREIRO, BRAIS | Cadete M | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 27/01/2026 | |
| Rodriguez Cotrofe, Jorge | Cadete M | TRIATLON ATLANTICO | 19/01/2026 | |
| Rodriguez Martinez, Zoe | Cadete F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 31/01/2026 | |
| RODRIGUEZ SANCHEZ, PABLO | Juvenil M | TRIATLON ATLANTICO | 30/01/2026 | |
| Romero Galdo, Sara | Juvenil F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Sanesteban López, Luán | Cadete M | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 02/02/2026 | |
| Santomé García, Irene | Juvenil F | A.D. FOGAR | 18/01/2026 | |
| Silva Guerrero, Jeyden Jael | Cadete M | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Soto Meizoso, Ariel | Juvenil M | TRIATLON FERROL | 31/01/2026 | |
| Souto Andújar, Diego | Cadete M | A.D. FOGAR | 27/01/2026 | |
| Souto Andújar, Hugo | Junior M | A.D. FOGAR | 16/01/2026 | |
| Souto Taboada, Lino | Juvenil M | A.D. FOGAR | 23/01/2026 | |
| Torres Núñez, Sara | Juvenil F | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 27/01/2026 | |
| Villa Sempere, Ana | Junior F | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 27/01/2026 | |
| VILLADÓNIGA SANESTEBAN, NOA | Cadete F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Villanueva Moreira, Iñigo | Juvenil M | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Villar Abella, Nina | Cadete F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 | |
| Viña Lopez, Anton | Cadete M | TRIATLON ATLANTICO | 23/01/2026 | |
| Yañez Loureiro, Estela | Cadete F | A.D. FOGAR | 22/01/2026 | |
| Yera Regueira, Alejandro | Cadete M | A.D. FOGAR | 01/02/2026 | |
| Yubero Sanmartin, Martina | Cadete F | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 20/01/2026 |
66 de 66 inscritos
