Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
FEDERACIÓN ARAGONESA DE TRIATLÓN
sábado, 28 de febrero de 202610:00 hPISCINA STADIUM CASABLANCA & CDM LA GRANJA. ZARAGOZA.67 inscritos
Inscritos (67)
Solo se publican nombre, categoría, comunidad y club.
| Deportista | Categoría | Comunidad | Club | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| Algas Sanchez, Izan | Juvenil M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| ALVAREZ, YAEL | Cadete F | JAB TRIATLON HELIOS | 19/02/2026 | |
| Alvarez Redondo, Martina | Cadete F | EM El Olivar | 16/02/2026 | |
| APARICIO ALÁS , LAURA | Juvenil F | CN HELIOS | 18/02/2026 | |
| BANDRÉS MARTINEZ, JORGE | Cadete M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Baro Diaz, Irene | Juvenil F | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | 27/01/2026 | |
| Becerril Velazquez, Erika | Juvenil F | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | 24/02/2026 | |
| Benito Sancho, Lucia | Juvenil F | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Bernal Catalan, Marcos | Juvenil M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Burgos Cestero, Pablo | Juvenil M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Candial Dolz, Candela | Junior F | INDEPENDIENTE | 11/02/2026 | |
| Capella Perez, Alicia | Juvenil F | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | 25/02/2026 | |
| Cervera Marcus, Mateo | Cadete M | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | 19/02/2026 | |
| CORTES ORDAS, MARIO | Cadete M | SPORT&FUN | 20/02/2026 | |
| CORTES ORDAS, ALBA | Juvenil F | SPORT&FUN | 20/02/2026 | |
| Cubero Moranchel , Inés | Cadete F | Sin club | 22/02/2026 | |
| Diestre Espinosa, Rodrigo | Cadete M | JAB TRIATLON HELIOS | 16/02/2026 | |
| Echániz, Jorge | Cadete M | JAB Triatlón Helios | 18/02/2026 | |
| Egido Cubero, Alba | Cadete F | JAB TRIATLÓN HELIOS | 12/02/2026 | |
| ESPUELAS SANCHEZ, YAGO | Cadete M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| GALLO NAVARRO, ADRIAN | Cadete M | BREATHESPORT | 10/02/2026 | |
| Gil Hernández , Ainhoa | Cadete F | Olivar | 21/02/2026 | |
| Giral Casabona, Oscar | Juvenil M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| GONZALEZ SANTAFLORENTINA, LEYRE | Cadete F | TRIATLON CIERZO | 24/02/2026 | |
| GONZALEZ SANTAFLORENTINA, TELMA | Cadete F | TRIATLON CIERZO | 24/02/2026 | |
| González Vizcaíno, Acaymo | Cadete M | Stadium Casablanca Mapei | 13/02/2026 | |
| GONZÁLEZ VIZCAÍNO, Ancor | Juvenil M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Gracia Sancho, Adrian | Junior M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Insa Pascual, Carla | Juvenil F | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Insa Pascual, Leo | Juvenil M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Izquierdo Cerceda, Irati | Juvenil F | S.D.R. ARENAS | 19/02/2026 | |
| Izquierdo Tejel, Eva | Junior F | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| JAQUÉS CIVITANI, IGUÁCEL | Cadete M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| JIMENEZ CLAVERO, LAZARO | Juvenil M | TRIATLON CIERZO | 13/02/2026 | |
| JIMENEZ NAVARRO, ALVARO | Cadete M | JAB TRIATLON HELIOS | 19/02/2026 | |
| Jimenez Vico, Pedro | Cadete M | JAB TRIATLON HELIOS | 23/02/2026 | |
| Laguna Guillen, Mario | Juvenil M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Lazaro González, Germán | Cadete M | E.M.OLIVAR | 23/02/2026 | |
| Lozano Barroso, Sara | Junior F | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Manso Causape, Julia | Juvenil F | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Morales Martinez, Daniel | Junior M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Muñoz Muñoz, Alba | Cadete F | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | 20/02/2026 | |
| Mur De Cos, Martin | Cadete M | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | 12/02/2026 | |
| Mur De Cos, Nicolás | Juvenil M | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | 12/02/2026 | |
| MURILLO Martinez, HUGO | Cadete M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Nuñez Latorre, Chris | Juvenil M | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | 24/02/2026 | |
| Nuñez Latorre, Joy | Juvenil M | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | 24/02/2026 | |
| OYARBIDE LUIS, ADRIANA | Junior F | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Palacio, Sara | Juvenil F | Helios | 20/02/2026 | |
| Palomera Sánchez-Valverde, Pablo | Junior M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Pastor-Peris Postigo, Sara | Junior M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Perez Navarro, Daniel | Juvenil M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| PEREZ RUIZ, SANDRA | Juvenil F | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Pintanel Rubio, Carlos | Junior M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Piquer Catala, Andrés | Juvenil M | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | 26/02/2026 | |
| Puch Llusa, Candela | Junior F | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| RINCÓN PÉREZ, DIEGO | Cadete M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| ROSELLÓ TOMÁS, ALEJANDRO | Cadete M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| San Rafael Cacho, Pablo | Cadete M | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | 22/02/2026 | |
| Sancho Roman, Noa | Cadete F | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 09/02/2026 | |
| Sancho Roman, Noupa | Junior M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| SANTOS MARTÍNEZ, SERGIO | Cadete M | JAB TRIATLÓN HELIOS | 25/02/2026 | |
| Taboada Monreal, Raúl | Junior M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Tebar Gimenez, Jorge | Juvenil M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Trasobares Oriol , Carlota | Juvenil F | HELIOS | 18/02/2026 | |
| Vela Marin, Daniel | Juvenil M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 | |
| Vela Marín, Javier | Cadete M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 11/02/2026 |
67 de 67 inscritos
