Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ
sábado, 31 de enero de 202615:00 hCarrer de Frederica Montseny, 08820 Prat De Llobregat ( El ), Barcelona88 inscritos
Inscritos (88)
Solo se publican nombre, categoría, comunidad y club.
| Deportista | Categoría | Comunidad | Club | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| ACOSTA MAÑERO, AXEL | Cadete M | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 14/01/2026 | |
| ARIAS SOLÉ, JÚLIA | Cadete F | CLUB ESPORTIU TRIPLAY PRAT | 18/01/2026 | |
| ARIAS SOLÉ, ROGER | Juvenil M | CLUB ESPORTIU TRIPLAY PRAT | 18/01/2026 | |
| ARMERO ARJONA, NORA | Juvenil F | L3SCOLAKATOA | 20/01/2026 | |
| BAQUERO RAMIREZ, MARTINA | Juvenil F | C.N. SABADELL | 29/01/2026 | |
| Barea Albisua, Marc | Juvenil M | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| BARRIOS Hernandez, HECTOR | Junior M | Club Natació Badalona | 28/01/2026 | |
| BELLET PANTALEÓN, GERARD | Cadete M | CLUB TRIATLO CORNELLA | 20/01/2026 | |
| BELLVER FERNANDEZ, JACOB | Juvenil M | C.N. SABADELL | 29/01/2026 | |
| BLANCO MARTINEZ, ELENA | Juvenil F | CLUB ESPORTIU TRIPLAY PRAT | 27/01/2026 | |
| BONUS ROIG, JASAN | Juvenil M | TEAM TRIRELAY | 23/01/2026 | |
| Borrallo Gomez, Martina | Cadete F | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| Bueno Llurba, Pau | Juvenil M | Club Natació Badalona | 29/01/2026 | |
| CANUT RUIZ, TANIA | Cadete F | CLUB ESPORTIU TRIPLAY PRAT | 27/01/2026 | |
| Casafont Viñals, Enric | Juvenil M | Club Natació Badalona | 14/01/2026 | |
| Castaño González, Darío | Juvenil M | C.N. TERRASSA | 24/01/2026 | |
| Castaño González, Víctor | Junior M | C.N. TERRASSA | 24/01/2026 | |
| CASTELLANO VÉLEZ, MARTÍ | Juvenil M | CNB VAS Project | 14/01/2026 | |
| COIZEAU DE PAZ, MARIO | Cadete M | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| CORTADA GALLUD, MARTINA | Juvenil F | CNB VAS Project | 27/01/2026 | |
| De La Cruz Ballesteros, Víctor | Junior M | Club Natació Badalona | 14/01/2026 | |
| Dimas Lladó, Martí | Juvenil M | Club Natació Badalona | 14/01/2026 | |
| DURAN CHACON, JOANA | Cadete F | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| DURÁN VIEDMA, LUCÍA | Cadete F | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| DURO ROMERAL, GERARD | Cadete M | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| ESPINOSA GUERREIRO, VICTOR | Junior M | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 28/01/2026 | |
| ESTEVE FORNELLS, ALEX | Juvenil M | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| ESTORNELL PRADELL, DANIELA | Cadete F | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| Fernandez Cabezas, Ariadna | Juvenil F | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 14/01/2026 | |
| Figueras Sanz, Natàlia | Cadete F | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| Garcia Durager, Mael | Cadete M | PRAT TRIATLO 1994 | 28/01/2026 | |
| GARCIA HANNACHI, NIZAR | Cadete M | C.E. CERDANYOLA A.T. | 20/01/2026 | |
| GARCÍA MOREA, CRISTINA | Juvenil F | RIPOLLET UNIO ATLETICA | 16/01/2026 | |
| GARIN LOPEZ, GISELA | Cadete F | Club Esportiu Z5 Badalona Distance | 30/01/2026 | |
| GIL PANCORBO, ALVARO | Cadete M | Club Esportiu Z5 Badalona Distance | 30/01/2026 | |
| Gombau Carrasco, Pau | Junior M | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 15/01/2026 | |
| GORDILLO CAÑADAS, ANDREA | Cadete F | TEAM TRIRELAY | 28/01/2026 | |
| GRANDE BROTO, MARC | Cadete M | TRICALAFELL | 19/01/2026 | |
| GUISSET MASO, AINA | Cadete F | Club Esportiu Z5 Badalona Distance | 30/01/2026 | |
| Ivars Leon, Ariadna | Cadete F | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| JOVANOVSKI GALLEGO, ANNA | Cadete F | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| JOVINO OTERO ESBEC, PAU | Cadete M | TRICALAFELL | 21/01/2026 | |
| Julian Jareño, David | Juvenil M | PRAT TRIATLO 1994 | 29/01/2026 | |
| LEON RODRIGUEZ, CELIA | Cadete F | Club Esportiu Z5 Badalona Distance | 30/01/2026 | |
| Llorente Chamorro, Pau | Juvenil M | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| Llorente Espada, David | Juvenil M | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| López Beltra, Roger | Juvenil M | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| LOPEZ JIMENEZ, SERGIO | Cadete M | Club Esportiu Z5 Badalona Distance | 30/01/2026 | |
| LUQUE FRADERA, BLANCA | Junior F | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 22/01/2026 | |
| LUQUE PATRICIO, MARTA | Juvenil F | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| MARTÍN MATEU, JÚLIA | Junior F | PRAT TRIATLO 1994 | 23/01/2026 | |
| MARTÍN RUIZ, PAULA | Juvenil F | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| MARTINEZ CALDERON, BIEL | Cadete M | Club Esportiu Z5 Badalona Distance | 30/01/2026 | |
| Martinez Duce, June | Junior F | TRICALAFELL | 21/01/2026 | |
| MARTINEZ GARCIA, POL | Cadete M | INDEPENDIENTE | 14/01/2026 | |
| MÉNDEZ NAVARRO, JAN | Juvenil M | C.A. IGUALADA | 19/01/2026 | |
| MONGE BOADA, ARLET | Cadete F | TRICALAFELL | 18/01/2026 | |
| MONTILLA MANZANARES, MARKEL | Juvenil M | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| Montserrat Macià, Èric | Cadete M | C.E. PEDALA.CAT BALAGUER | 16/01/2026 | |
| MORENO EXPÓSITO, ÁLVARO | Juvenil M | C.N. VIC-ETB | 20/01/2026 | |
| OREJUELA LASO, MARC | Cadete M | TRICALAFELL | 16/01/2026 | |
| Oviedo Aguilera, Asier | Juvenil M | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 14/01/2026 | |
| Pardillos Fernandez, Marta | Juvenil F | C.E. KATOA BARCELONA | 27/01/2026 | |
| PARRAS PAVÓN, GERARD | Cadete M | CLUB ESPORTIU TRIPLAY PRAT | 27/01/2026 | |
| PÉREZ GALLARDO, SARA | Cadete F | C.N. SABADELL | 29/01/2026 | |
| Pérez Ramón, Eric | Junior M | TRICALAFELL | 18/01/2026 | |
| Pérez Rodríguez, Alex | Cadete M | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| Pérez Rodríguez, Marc | Juvenil M | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| PÉREZ SOLTERO, ALBA | Cadete F | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| Perí Romà, Nadina | Juvenil F | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 24/01/2026 | |
| POSTIGO LEDESMA, JORDI | Juvenil M | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| Quintana Casadellà, Pol | Junior M | NAN OLIVERAS TEAM | 26/01/2026 | |
| RIBES MESALLES, ÀFRICA | Cadete F | ASSOCIACIO ATLETICA XAFATOLLS | 14/01/2026 | |
| Rodriguez Dong, Xavi-Minh | Cadete M | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| ROMEO PLANAS, ALEX | Cadete M | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| ROMERO LUQUE, BERTA | Cadete F | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 14/01/2026 | |
| SALA RUIZ, MAX | Cadete M | Club Esportiu Z5 Badalona Distance | 30/01/2026 | |
| SALAS POLO, JOEL | Cadete M | CLUB ESPORTIU TRIPLAY PRAT | 27/01/2026 | |
| SANZ MARTÍNEZ, HUW | Cadete M | CLUB TRIATLO CORNELLA | 27/01/2026 | |
| SEGARRA AYLLON, CANDELA | Cadete F | CLUB ESPORTIU TRIPLAY PRAT | 27/01/2026 | |
| SILLER COSTA, THOMAS | Cadete M | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| SOSPEDRA VIVES, ALBERT | Juvenil M | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| TUTU Rey, IRINA | Juvenil F | TRICALAFELL | 17/01/2026 | |
| Vidal Moreno, Didac | Juvenil M | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| Viñals Sabater, Bernat | Juvenil M | Club Natació Badalona | 29/01/2026 | |
| Virgili Garrigós, Jofre | Junior M | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 29/01/2026 | |
| WEIDER, LUISA | Cadete F | TRICALAFELL | 20/01/2026 | |
| Zaragoza Cano, Eric | Juvenil M | CNB VAS Project | 20/01/2026 |
88 de 88 inscritos
