Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN NAVARRA DE TRIATLÓN
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.
50 deportistas en 2026Actualizado el 20/11/2026

Clasificación 2026
Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2Israel Calero Umpierrez
140,8
1Bruno Castro Marquez
143,9
3Aimar Arizkun Martinez
127,2
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro Marquez, Bruno | 03:16.0 · 84,0 | 04:40.1 · 59,9 | 143,9 | |
| 2 | Calero Umpierrez, Israel | 03:16.7 · 83,3 | 04:42.5 · 57,5 | 140,8 | |
| 3 | Arizkun Martinez, Aimar | 03:27.2 · 72,8 | 04:45.6 · 54,4 | 127,2 | |
| 4 | MICHELI, ADRIANO | 03:30.3 · 69,7 | 04:44.1 · 55,9 | 125,6 | |
| 5 | Soto Cuevas, Martin | 03:29.4 · 70,6 | 04:53.0 · 47,0 | 117,6 | |
| 6 | Alcaide Burgui, Javier | 03:25.8 · 74,2 | 05:00.1 · 39,9 | 114,1 | |
| 7 | Lainez Ruiz, Maria | 03:50.4 · 59,6 | 05:28.7 · 51,3 | 110,9 | |
| 8 | Señas Paternain, Mikel | 03:42.7 · 57,3 | 04:54.0 · 46,0 | 103,3 | |
| 9 | Quirós Tur, Patricia | 03:41.3 · 68,7 | 05:46.0 · 34,0 | 102,7 | |
| 10 | Gazolaz Lopez, Aitor | 03:42.3 · 57,7 | 04:56.1 · 43,9 | 101,6 | |
| 11 | Gazolaz Lopez, Jokin | 03:40.1 · 59,9 | 04:59.6 · 40,4 | 100,3 | |
| 12 | Arrosagaray Pomés, Itziar | 04:02.0 · 48,0 | 05:39.1 · 40,9 | 88,9 | |
| 13 | Alcaide Burgui, Pablo | 03:49.3 · 50,7 | 05:03.5 · 36,5 | 87,2 | |
| 14 | De Pedro De Frutos, Aroa | 04:00.1 · 49,9 | 05:42.9 · 37,1 | 87,0 | |
| 15 | Etxarte Otaegi, Iker | 03:56.5 · 43,5 | 04:59.3 · 40,7 | 84,2 | |
| 16 | Sierra López, Enzo | 03:36.3 · 63,7 | 05:22.4 · 17,6 | 81,3 | |
| 17 | Calvo Romo, Eneko | 03:31.9 · 68,1 | 05:26.9 · 13,1 | 81,2 | |
| 18 | Argiz Lopez, Yago | 03:41.2 · 58,8 | 05:17.8 · 22,2 | 81,0 | |
| 19 | Gamen Orta, Marta | 03:48.8 · 61,2 | 06:04.6 · 15,4 | 76,6 | |
| 20 | Albeniz Urzaiz, Natalia | 03:56.4 · 53,6 | 06:03.5 · 16,5 | 70,1 | |
| 21 | Lacoma Lacalle, Claudia | 03:40.5 · 69,5 | 06:57.6 · 0,0 | 69,5 | |
| 22 | Sierra López, Theo | 03:32.8 · 67,2 | 06:27.0 · 0,0 | 67,2 | |
| 23 | Diaz Mendaza, Eric | 03:33.9 · 66,1 | 05:41.9 · 0,0 | 66,1 | |
| 24 | Andueza Valencia, Lander | 04:17.0 · 23,0 | 05:03.3 · 36,7 | 59,7 | |
| 25 | Lopez Rodrigo, Ibai | 04:02.1 · 37,9 | 05:18.3 · 21,7 | 59,6 | |
| 26 | Abadia Arpa, Javier | 03:41.3 · 58,7 | 05:40.0 · 0,0 | 58,7 | |
| 27 | GARCÍA GALARDI, IBAI | 04:11.2 · 28,8 | 05:14.2 · 25,8 | 54,6 | |
| 28 | Jimenez Ubeda, Mikel | 04:11.7 · 28,3 | 05:15.3 · 24,7 | 53,0 | |
| 29 | Dean González, Amets | 04:06.6 · 33,4 | 05:27.6 · 12,4 | 45,8 | |
| 30 | Elvira Diaz, Iradi | 04:32.1 · 17,9 | 05:56.0 · 24,0 | 41,9 | |
| 31 | ALFONSO TORNOS, OIER | 04:26.2 · 13,8 | 05:15.9 · 24,1 | 37,9 | |
| 32 | Miranda Campo, Diego | 04:19.0 · 21,0 | 05:23.3 · 16,7 | 37,7 | |
| 33 | Segura Barainca, Imanol | 04:06.5 · 33,5 | 06:06.1 · 0,0 | 33,5 | |
| 34 | Cortes Garcia Lorenzana, Uxue | 04:47.2 · 2,8 | 05:56.4 · 23,6 | 26,4 | |
| 35 | Mazzucco Elosegui, Luca | 04:18.2 · 21,8 | 05:52.1 · 0,0 | 21,8 | |
| 36 | Serrano Martinez, Oier | 04:20.7 · 19,3 | 05:48.9 · 0,0 | 19,3 | |
| 37 | RESANO AYLAGAS, AITANA | 04:37.1 · 12,9 | 06:40.3 · 0,0 | 12,9 | |
| 38 | Bah, Thierno | 04:38.1 · 1,9 | 05:30.4 · 9,6 | 11,5 | |
| 39 | ZABALETA ETXEBERRIA, NAROA | 05:11.1 · 0,0 | 06:09.0 · 11,0 | 11,0 | |
| 40 | Arrastia Arzoz, Iraitz | 04:29.7 · 10,3 | 05:49.3 · 0,0 | 10,3 | |
| 41 | OSMA PLANO, JON | 04:33.3 · 6,7 | 05:40.2 · 0,0 | 6,7 | |
| 42 | PEGITO MURUZABAL, XABIER | 04:35.4 · 4,6 | 06:16.0 · 0,0 | 4,6 | |
| 43 | Arizkun Martinez, Naroa | — · — | — · — | 0,0 | |
| 43 | Ecay Nieto, Samuel | 05:15.4 · 0,0 | 06:24.9 · 0,0 | 0,0 | |
| 43 | Fortun Monreal, Nicolas | 04:49.5 · 0,0 | 07:21.2 · 0,0 | 0,0 | |
| 43 | Leon Ruiz, Oskia | 04:53.1 · 0,0 | 07:06.9 · 0,0 | 0,0 | |
| 43 | López Rodrigo, Josu | 04:52.7 · 0,0 | 05:59.5 · 0,0 | 0,0 | |
| 43 | MARIEZKURRENA MARIEZKURRENA, ELAYNE | 04:57.2 · 0,0 | 07:23.4 · 0,0 | 0,0 | |
| 43 | MARTÍNEZ JAAFARI, MOHAMED AMIN | 04:56.5 · 0,0 | 06:13.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 43 | Ormazabal Suarez, Jon | — · — | — · — | 0,0 |
Mostrando 1–50 de 50
