Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.

Histórico · temporada 2025
Resultados oficiales de temporadas anteriores.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2DOMINIK IVANCIK
161,1
1JONAY ÁLVAREZ ALMAZAN
167,6
3ÁLVARO LLINARES CARDEDAL
144,9
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLVAREZ ALMAZAN, JONAY | 03:00.0 · 99,8 | 04:32.0 · 67,8 | 167,6 | |
| 2 | IVANCIK, DOMINIK | 03:13.0 · 87,4 | 04:26.0 · 73,7 | 161,1 | |
| 3 | LLINARES CARDEDAL, ÁLVARO | 03:21.0 · 79,3 | 04:34.0 · 65,6 | 144,9 | |
| 4 | GÓMEZ MACHIN, MARIO | 03:26.0 · 74,2 | 04:36.0 · 63,6 | 137,8 | |
| 5 | CARRACEDO ABEJON, DIEGO | 03:24.0 · 76,1 | 04:55.0 · 45,1 | 121,2 | |
| 6 | HERNÁNDEZ LUQUERO, MARCO | 03:21.0 · 78,6 | 04:58.0 · 41,9 | 120,5 | |
| 7 | LOPEZ RODRIGUEZ, ENEKO | 03:25.0 · 74,8 | 04:58.0 · 41,7 | 116,5 | |
| 8 | DE LA PEÑA DÍAZ, SAMUEL | 03:39.0 · 60,9 | 04:46.0 · 54,4 | 115,3 | |
| 9 | TENORIO ALBO, JULIA | 04:10.0 · 40,2 | 05:07.0 · 73,4 | 113,6 | |
| 10 | FERNANDEZ TRUJILLO EXPOSITO, AARON | 03:36.0 · 64,0 | 04:54.0 · 45,7 | 109,7 | |
| 11 | ANDRÉS DEL REY, SOFÍA | 03:53.0 · 57,0 | 05:30.0 · 50,5 | 107,5 | |
| 12 | QUESADA SUAREZ, NOA | 03:50.0 · 59,8 | 05:34.0 · 45,6 | 105,4 | |
| 13 | LÓPEZ CASTAÑER, FRANCESC | 03:46.0 · 53,7 | 04:52.0 · 48,1 | 101,8 | |
| 14 | LÓPEZ VILLAVERDE, EYNAR | 03:37.0 · 62,8 | 05:03.0 · 37,4 | 100,2 | |
| 15 | BURGOS LÓPEZ, PAULA | 03:55.0 · 54,8 | 05:35.0 · 45,0 | 99,8 | |
| 16 | AMDRÉS DEL REY, JOSÉ | 03:38.0 · 62,0 | 05:02.0 · 37,7 | 99,7 | |
| 17 | ANTÓN BARRIOS, RAÚL | 03:55.0 · 45,1 | 04:47.0 · 53,4 | 98,5 | |
| 18 | LARA GÓMEZ, JORGE | 03:42.0 · 57,8 | 05:02.0 · 37,6 | 95,4 | |
| 19 | CASTRO ROBLES, JORGE | 03:37.0 · 62,7 | 05:09.0 · 30,7 | 93,4 | |
| 20 | TENORIO, MARÍA | 04:10.0 · 40,3 | 05:29.0 · 51,1 | 91,4 | |
| 21 | CASTRO ROBLES, IVÁN | 03:56.0 · 43,7 | 04:52.0 · 47,6 | 91,3 | |
| 21 | LOPEZ NAVAS, JON MIKEL | 03:38.0 · 62,2 | 05:11.0 · 29,1 | 91,3 | |
| 23 | MORENO HERRÁEZ, MARC | 03:56.0 · 44,4 | 04:54.0 · 46,2 | 90,6 | |
| 24 | MORALES ROJAS, SOFIA | 03:49.0 · 60,7 | 05:53.0 · 27,1 | 87,8 | |
| 25 | HERNÁNDEZ LUQUERO, NAYARA | 04:07.0 · 43,1 | 05:36.0 · 44,0 | 87,1 | |
| 25 | VILLAFRANCA SANZ, ALEJANDRA | 04:12.0 · 38,0 | 05:31.0 · 49,1 | 87,1 | |
| 27 | GARCÍA BURILLO, KEVIN | 03:56.0 · 44,2 | 04:57.0 · 42,8 | 87,0 | |
| 28 | MANZANERO SERRANO, ANDREA | 04:02.0 · 48,3 | 05:42.0 · 37,9 | 86,2 | |
| 29 | SCARPELLINI ORTEGA, FABIO | 03:53.0 · 47,0 | 05:07.0 · 32,7 | 79,7 | |
| 30 | ORTEGA BUENO, GABRIEL | 03:53.0 · 47,0 | 05:08.0 · 31,5 | 78,5 | |
| 31 | HERRERA MARTIN, MARIO | 03:53.0 · 47,3 | 05:12.0 · 28,2 | 75,5 | |
| 32 | GOMEZ RUIZ, DIEGO | 03:54.0 · 46,1 | 05:12.0 · 28,0 | 74,1 | |
| 33 | ANUARBE HERNÁNDEZ, MARCOS | 03:56.0 · 44,2 | 05:14.0 · 26,1 | 70,3 | |
| 34 | CUBILLO CUBILLO, CANDELA | 04:24.0 · 25,5 | 05:36.0 · 44,5 | 70,0 | |
| 35 | GUERRERO GONZALO, ALBA | 04:25.0 · 25,2 | 05:36.0 · 44,2 | 69,4 | |
| 36 | GIL GARCÍA, ALFONSO | 04:02.0 · 38,3 | 05:11.0 · 29,5 | 67,8 | |
| 37 | HERAS SANZ, NAYARA | 04:10.0 · 40,1 | 05:53.0 · 26,6 | 66,7 | |
| 38 | GONZÁLEZ ZABALZA, DANIEL | 03:53.0 · 47,0 | 05:22.0 · 18,4 | 65,4 | |
| 39 | GARCÍA CUÉLLAR, ELENA | 04:12.0 · 38,1 | 05:54.0 · 25,5 | 63,6 | |
| 40 | PERERA GARCÍA, RUBÉN | 04:06.0 · 34,1 | 05:11.0 · 29,2 | 63,3 | |
| 41 | DÍAZ DE EMA, NICOLÁS | 03:51.0 · 49,2 | 05:26.0 · 13,7 | 62,9 | |
| 42 | YAKOVENKO, YEVA | 03:56.0 · 53,9 | 06:11.0 · 8,6 | 62,5 | |
| 43 | CASTRO CEREZO, LARA | 04:10.9 · 39,1 | 05:56.7 · 23,3 | 62,4 | |
| 44 | RODRÍGUEZ VEGA, MARIA | 04:24.0 · 25,5 | 05:45.0 · 35,0 | 60,5 | |
| 45 | CALDERÓN SEGURA, SILVIA | 03:54.0 · 56,5 | 06:17.0 · 2,9 | 59,4 | |
| 46 | ROJO SÁNCHEZ, LUCAS | 03:46.0 · 53,7 | — · 0,0 | 53,7 | |
| 47 | SASTRE ALVAREZ, HUGO | 03:59.0 · 40,9 | 05:29.0 · 11,0 | 51,9 | |
| 48 | ABAD ESTEBAN, LUCIA | — · 0,0 | 05:28.0 · 51,6 | 51,6 | |
| 49 | LOPEZ RODRIGUEZ, ERIC | 03:50.0 · 50,1 | — · 0,0 | 50,1 | |
| 50 | LESMES GARCIA, SARA | 04:39.0 · 11,2 | 05:41.0 · 38,6 | 49,8 | |
| 51 | IGNACIO RODRIGUEZ, LUCAS | 04:12.0 · 28,2 | 05:19.0 · 21,3 | 49,5 | |
| 52 | MARTINEZ CRUZ, DIEGO | 04:12.0 · 27,6 | 05:23.0 · 17,4 | 45,0 | |
| 53 | GÓMEZ MACHÍN, GABRIEL | 04:13.0 · 27,5 | 05:25.0 · 14,9 | 42,4 | |
| 54 | FLORENCIO RUIZ, INES | 04:09.0 · 41,5 | — · 0,0 | 41,5 | |
| 55 | APARICIO POZO, ELÍAS | 04:20.0 · 19,7 | 05:19.0 · 20,6 | 40,3 | |
| 56 | GALAN CELADA, HECTOR | 05:52.0 · 0,0 | 05:01.0 · 38,5 | 38,5 | |
| 57 | CALVO MUÑOZ DE LA TORRE, ALONSO | 04:16.0 · 24,0 | 05:26.0 · 14,3 | 38,3 | |
| 58 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, PABLO | 04:03.0 · 36,9 | 05:43.0 · 0,0 | 36,9 | |
| 59 | RODRÍGUEZ VEGA, MARTINA | 04:30.0 · 19,7 | 06:05.0 · 14,7 | 34,4 | |
| 60 | CAÑAS MADROÑAL, DANIEL | 04:07.0 · 33,1 | 05:56.0 · 0,0 | 33,1 | |
| 61 | MONDEJAR SANTOS, DANIELLA | 04:33.0 · 17,0 | 06:04.0 · 15,8 | 32,8 | |
| 62 | VELASCO BLANCO, GONZALO | 04:25.0 · 15,5 | 05:27.0 · 13,3 | 28,8 | |
| 63 | SANCHEZ GARCIA, DIANA | 04:23.0 · 26,9 | — · 0,0 | 26,9 | |
| 64 | GARCÍA POZO, CLAUDIA | 04:55.0 · 0,0 | 05:53.0 · 26,8 | 26,8 | |
| 65 | CRUZ LÓPEZ, JUAN MIGUEL | 04:35.0 · 5,5 | 05:20.0 · 20,1 | 25,6 | |
| 66 | APARICIO POZO, ANA | 04:25.0 · 24,6 | — · 0,0 | 24,6 | |
| 67 | RUBIO REDONDO, NURIA | 04:30.0 · 19,6 | 06:17.0 · 3,1 | 22,7 | |
| 68 | OROPESA RODRÍGUEZ, SARA | 04:28.0 · 22,1 | 06:20.0 · 0,0 | 22,1 | |
| 69 | RODRIGUEZ PEREZ, AITANA | 04:28.0 · 21,8 | 06:37.0 · 0,0 | 21,8 | |
| 70 | TRILLO GARCÍA, GONZALO | 04:52.0 · 0,0 | 05:21.0 · 19,5 | 19,5 | |
| 71 | GÓMEZ PEÑA, HÉCTOR | 04:33.0 · 7,1 | 05:29.0 · 10,6 | 17,7 | |
| 72 | GARCÍA BARTOLOMÉ, CARLOS | 05:15.0 · 0,0 | 05:24.0 · 16,2 | 16,2 | |
| 73 | RODRÍGUEZ REDONDO, CLAUDIA | 04:44.0 · 6,0 | 06:16.0 · 3,6 | 9,6 | |
| 74 | REDONDO, CARLOTA | 04:41.0 · 9,4 | 06:48.0 · 0,0 | 9,4 | |
| 75 | SAGASETA BELTRÁN, CANDELA | 04:43.0 · 7,0 | 07:12.0 · 0,0 | 7,0 | |
| 76 | LANA ARENILLAS, NAIARA | 04:45.0 · 5,3 | 07:46.0 · 0,0 | 5,3 | |
| 77 | ALONSO SOBLECHERO, CLAUDIA | 05:23.0 · 0,0 | 06:17.0 · 2,9 | 2,9 | |
| 78 | ANUARBE HERNÁNDEZ, DANIEL | 04:37.0 · 2,6 | 06:10.0 · 0,0 | 2,6 | |
| 79 | RAMÍREZ MARTÍNEZ, LAURA | 05:40.0 · 0,0 | 06:19.0 · 1,2 | 1,2 | |
| 80 | MARTÍNEZ OLALLA, MARÍA | 04:50.0 · 0,5 | 07:08.0 · 0,0 | 0,5 | |
| 81 | BIANCO BOSC, ISABELLA | 04:50.0 · 0,0 | 06:20.0 · 0,2 | 0,2 | |
| 82 | ARRIBAS MAGAZ, ROCIO | 05:27.0 · 0,0 | 06:20.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 82 | FRIGINAL SANCHEZ, LUCAS | 04:55.0 · 0,0 | 06:44.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 82 | GARCÍA BARTOLOMÉ, RUBÉN | — · 0,0 | 05:45.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 82 | LESMES GARCIA, PATRÍCIA | 04:57.0 · 0,0 | 07:14.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 82 | MARTÍN PÉREZ, NAIARA | 04:59.0 · 0,0 | 06:49.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 82 | MOLINA APARICIO, ANA | 05:07.0 · 0,0 | 06:42.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 82 | RABADÁN GONZALEZ, ORIOL | 05:26.0 · 0,0 | 06:13.0 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–88 de 88
Estadísticas 2025
Deportistas
88
Con natación y carrera
81
Chicas / chicos
40 / 48
Puntuación media
63,5
Por sexo
- Femenino4045 %
- Masculino4855 %
Por categoría
- Cadete4551 %
- Juvenil3540 %
- Junior89 %
Tiempos medios por categoría y sexo
Solo deportistas con tiempo. Menos es mejor.
