Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.
78 deportistas en 2026Actualizado el 20/11/2026

Clasificación 2026
Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2Mario Gómez Machin
134,3
1Lucia Castelló Blasco
136,4
- 3
Lydia Castelló Blasco
132,4
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castelló Blasco, Lucia | 03:29.0 · 81,0 | 05:24.6 · 55,4 | 136,4 | |
| 2 | Gómez Machin, Mario | 03:23.3 · 76,7 | 04:42.4 · 57,6 | 134,3 | |
| 3 | Castelló Blasco, Lydia | 03:31.0 · 79,0 | 05:26.6 · 53,4 | 132,4 | |
| 4 | López Castañer, Francesc | 03:37.5 · 62,5 | 04:40.4 · 59,6 | 122,1 | |
| 5 | Carracedo Abejon, Diego | 03:38.4 · 61,6 | 04:49.2 · 50,8 | 112,4 | |
| 6 | Rojo Sanchez, Lucas | 03:27.4 · 72,6 | 05:01.1 · 38,9 | 111,5 | |
| 7 | López Villaverde, Eynar | 03:26.9 · 73,1 | 05:02.5 · 37,5 | 110,6 | |
| 8 | Castelló Blasco, Sue | 03:42.6 · 67,4 | 05:39.2 · 40,8 | 108,2 | |
| 9 | Valladares Sanchez, Daniel | 03:30.6 · 69,4 | 05:01.8 · 38,2 | 107,6 | |
| 10 | Andrés Del Rey, Sofía | 03:44.7 · 65,3 | 05:37.9 · 42,1 | 107,4 | |
| 11 | Lara Gómez, Jorge | 03:40.5 · 59,5 | 04:54.4 · 45,6 | 105,1 | |
| 12 | Quesada Suarez, Noa | 03:53.0 · 57,0 | 05:35.8 · 44,2 | 101,2 | |
| 13 | González Sirvent, Javier | 03:34.6 · 65,4 | 05:04.7 · 35,3 | 100,7 | |
| 14 | CASTRO ROBLES, IVAN | 03:46.6 · 53,4 | 04:53.3 · 46,7 | 100,1 | |
| 15 | LOPEZ RODRIGUEZ, ERIC | 03:38.0 · 62,0 | 05:09.5 · 30,5 | 92,5 | |
| 16 | CABALLERO DIAZ, CARLA | 03:58.2 · 51,8 | 05:46.6 · 33,4 | 85,2 | |
| 17 | Herrera Martín, Mario | 03:47.3 · 52,7 | 05:09.1 · 30,9 | 83,6 | |
| 18 | DÍAZ DE EMA, NICOLÁS | 03:40.9 · 59,1 | 05:17.0 · 23,0 | 82,1 | |
| 19 | GOMEZ RODRIGUEZ, PABLO | 03:49.6 · 50,4 | 05:13.4 · 26,6 | 77,0 | |
| 20 | Aparicio Pozo, Elías | 03:56.1 · 43,9 | 05:07.5 · 32,5 | 76,4 | |
| 21 | HERAS SANZ, NAYARA | 03:57.1 · 52,9 | 05:57.1 · 22,9 | 75,8 | |
| 22 | Huerta Melchor, Isabella | 04:17.7 · 32,3 | 05:36.6 · 43,4 | 75,7 | |
| 23 | Cubillo Cubillo, Candela | 04:18.5 · 31,5 | 05:36.4 · 43,6 | 75,1 | |
| 24 | VALIENTE GRANDE, SERGIO | 04:05.8 · 34,2 | 05:00.4 · 39,6 | 73,8 | |
| 25 | Gomez Machin, Gabriel | 03:54.3 · 45,7 | 05:12.3 · 27,7 | 73,4 | |
| 26 | CALVO MUÑOZ DE LA TORRE, ALONSO | 03:56.5 · 43,5 | 05:14.2 · 25,8 | 69,3 | |
| 27 | SALAMANCA RODRIGUEZ, HUGO | 03:54.2 · 45,8 | 05:18.7 · 21,3 | 67,1 | |
| 28 | GARCIA MARTINEZ, DIEGO | 03:57.4 · 42,6 | 05:16.2 · 23,8 | 66,4 | |
| 29 | BURGOS VELÁZQUEZ, Hugo | 04:04.0 · 36,0 | 05:10.8 · 29,2 | 65,2 | |
| 30 | Calderon Segura, Silvia | 03:49.8 · 60,2 | 06:15.4 · 4,6 | 64,8 | |
| 31 | LOPEZ ESTEVEZ, MARIO | 03:49.4 · 50,6 | 05:28.0 · 12,0 | 62,6 | |
| 32 | Villafranca Sanz, Valeria | 04:13.7 · 36,3 | 05:54.2 · 25,8 | 62,1 | |
| 33 | Castro Cerezo, Lara | 04:00.0 · 50,0 | 06:09.1 · 10,9 | 60,9 | |
| 34 | Florencio Ruiz, Inés | 03:54.5 · 55,5 | 06:24.8 · 0,0 | 55,5 | |
| 35 | BLAZQUEZ ., CARLA | 03:58.8 · 51,2 | 06:16.2 · 3,8 | 55,0 | |
| 36 | GARCIA GOMEZ, TONY | 03:51.2 · 48,8 | 05:35.1 · 4,9 | 53,7 | |
| 37 | TRILLO GARCÍA, GONZALO | 04:11.6 · 28,4 | 05:15.5 · 24,5 | 52,9 | |
| 38 | RODRIGUEZ PALOMAR, BENJAMIN | 03:49.8 · 50,2 | 05:45.4 · 0,0 | 50,2 | |
| 39 | FERNÁNDEZ MARTÍN, ARÁN | 04:03.8 · 36,2 | 05:31.5 · 8,5 | 44,7 | |
| 40 | MARTÍN PÉREZ, VALERIA | 04:41.3 · 8,7 | 05:46.4 · 33,6 | 42,3 | |
| 41 | GALLO NAVARRO, ADRIAN | 04:01.1 · 38,9 | 05:37.4 · 2,6 | 41,5 | |
| 42 | Hernández González, Luna | 04:22.5 · 27,5 | 06:06.6 · 13,4 | 40,9 | |
| 43 | GOMEZ GONZALEZ, SANDRA | 04:50.4 · 0,0 | 05:40.0 · 40,0 | 40,0 | |
| 44 | Martínez López, Bruno | 04:26.6 · 13,4 | 05:14.0 · 26,0 | 39,4 | |
| 45 | BAREZ CARBALLO, DANIEL | 04:05.6 · 34,4 | 05:35.7 · 4,3 | 38,7 | |
| 46 | Moreno Garcés, Marcos | 04:04.7 · 35,3 | 06:18.5 · 0,0 | 35,3 | |
| 47 | Andrés Del Rey, José | — · — | 05:06.9 · 33,1 | 33,1 | |
| 48 | MILLO BRETIN, JULIA | 04:18.5 · 31,5 | 06:27.7 · 0,0 | 31,5 | |
| 48 | RODRIGUEZ VEGA, MARTINA | 04:22.4 · 27,6 | 06:16.1 · 3,9 | 31,5 | |
| 50 | Fernandez Garcia, Hugo | 04:24.1 · 15,9 | 05:24.8 · 15,2 | 31,1 | |
| 51 | POUS RIBAGORDA, MARTINA | 04:19.3 · 30,7 | 06:26.8 · 0,0 | 30,7 | |
| 52 | SÁNCHEZ ANAYA, DANIEL | 04:09.8 · 30,2 | 08:08.6 · 0,0 | 30,2 | |
| 53 | SAGASETA BELTRAN, CANDELA | 04:28.0 · 22,0 | 06:36.0 · 0,0 | 22,0 | |
| 54 | EGEA MAJAVACAS, JESUS | 04:54.8 · 0,0 | 05:19.6 · 20,4 | 20,4 | |
| 55 | RODRIGUEZ PEREZ, AITANA | 04:31.8 · 18,2 | 06:35.8 · 0,0 | 18,2 | |
| 56 | OROPESA RODRIGUEZ, IVAN | 04:22.7 · 17,3 | 05:45.8 · 0,0 | 17,3 | |
| 57 | Durán Bonilla, Lucas | 04:23.5 · 16,5 | 06:27.4 · 0,0 | 16,5 | |
| 58 | Da Cruz Esteves, Antía | 05:01.8 · 0,0 | 06:11.9 · 8,1 | 8,1 | |
| 59 | BIANCO BOSC, ISABELLA | 04:48.3 · 1,7 | 06:16.2 · 3,8 | 5,5 | |
| 60 | ALJARILLA SALOMON, VALERIA | 05:19.5 · 0,0 | 06:17.2 · 2,8 | 2,8 | |
| 61 | CABO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | 04:37.4 · 2,6 | 06:08.2 · 0,0 | 2,6 | |
| 62 | MORAGO CERCADILLO, ELENA | 04:47.8 · 2,2 | 06:37.5 · 0,0 | 2,2 | |
| 63 | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, ABEL | 04:39.0 · 1,0 | 06:13.7 · 0,0 | 1,0 | |
| 64 | TORIBIO MARTÍN, LUCÍA | 04:49.1 · 0,9 | 07:01.9 · 0,0 | 0,9 | |
| 65 | RAMIREZ MARTINEZ, LAURA | 04:51.6 · 0,0 | 06:19.3 · 0,7 | 0,7 | |
| 66 | Esteban Serrano, Martín | 04:39.7 · 0,3 | 05:47.7 · 0,0 | 0,3 | |
| 67 | ALJARILLA SALOMON, MARTINA | 05:16.0 · 0,0 | 06:39.2 · 0,0 | 0,0 | |
| 67 | caballero prieto, maria | 04:54.7 · 0,0 | 06:25.9 · 0,0 | 0,0 | |
| 67 | CARRACEDO ABEJON, ALVARO | — · — | — · — | 0,0 | |
| 67 | CONTRERAS LOPEZ, JAIME | 05:00.7 · 0,0 | 05:45.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 67 | Galindo Martínez, Guiomar | 05:30.9 · 0,0 | 06:45.8 · 0,0 | 0,0 | |
| 67 | González Letourneur, Ina | 04:56.9 · 0,0 | 06:38.7 · 0,0 | 0,0 | |
| 67 | Hernandez Sancho, Paula | 05:10.0 · 0,0 | 07:11.3 · 0,0 | 0,0 | |
| 67 | MARIN CAJIDE, MIRIAM | 05:13.7 · 0,0 | 06:36.4 · 0,0 | 0,0 | |
| 67 | MARTINEZ MARISCAL, XABIER | 05:46.4 · 0,0 | 06:02.8 · 0,0 | 0,0 | |
| 67 | RAMIREZ MARTINEZ, IRENE | 05:23.8 · 0,0 | 06:21.3 · 0,0 | 0,0 | |
| 67 | SÁNCHEZ ÁLVAREZ, ALONSO | 05:41.3 · 0,0 | 06:28.4 · 0,0 | 0,0 | |
| 67 | TORDESILLAS ARROYO, ALBA | 04:57.0 · 0,0 | 06:37.0 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–78 de 78
