Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN CASTILLA Y LEÓN
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.

Histórico · temporada 2025
Resultados oficiales de temporadas anteriores.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2PABLO HERRERO BERRUETA
124,6
1ASIER FERNANDEZ TOVAR
127,9
3IRENE REDONDO OLEA
122,8
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ TOVAR, ASIER | 03:26.0 · 73,7 | 04:46.0 · 54,2 | 127,9 | |
| 2 | HERRERO BERRUETA, PABLO | 03:41.0 · 59,5 | 04:35.0 · 65,1 | 124,6 | |
| 3 | REDONDO OLEA, IRENE | 03:38.0 · 71,7 | 05:29.0 · 51,1 | 122,8 | |
| 4 | MORENO SAINZ, MATEO | 03:29.0 · 70,8 | 04:48.0 · 51,8 | 122,6 | |
| 5 | IZQUIERDO NIÑO, MARIO | 03:37.0 · 63,5 | 04:47.0 · 53,3 | 116,8 | |
| 6 | ZURRO ANDRÉS, RODRIGO | 03:39.0 · 61,3 | 04:46.0 · 53,9 | 115,2 | |
| 7 | FERNANDEZ ORTIZ, VICTOR | 03:40.0 · 59,9 | 04:47.0 · 53,3 | 113,2 | |
| 8 | NUÑEZ HERNANDEZ, ALBA | 03:54.0 · 56,5 | 05:25.0 · 55,3 | 111,8 | |
| 9 | GARCÍA GARCÍA, AMANDA | 03:56.0 · 54,2 | 05:24.0 · 55,6 | 109,8 | |
| 10 | VAQUERO GONZALEZ, GUILLERMO | 03:34.0 · 66,3 | 05:02.0 · 38,0 | 104,3 | |
| 11 | RAMOS VILUMBRALES, NURIA | 03:44.0 · 65,6 | 05:42.0 · 38,4 | 104,0 | |
| 12 | LOPEZ ALONSO, CARLOS | 03:34.0 · 66,2 | 05:02.0 · 37,6 | 103,8 | |
| 13 | CANO GONZÁLEZ, GUILLERMO | 03:24.0 · 76,4 | 05:13.0 · 27,2 | 103,6 | |
| 14 | GARCÍA RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | 03:39.0 · 60,9 | 04:59.0 · 40,8 | 101,7 | |
| 15 | OLMOS GORDO, PABLO | 03:44.0 · 55,8 | 04:58.0 · 41,6 | 97,4 | |
| 16 | JERONIMO CARRERAS, RODRIGO | 03:36.0 · 64,0 | 05:09.0 · 31,4 | 95,4 | |
| 17 | DE PEDRO DE FRUTOS, AROA | 04:03.0 · 47,5 | 05:38.0 · 42,2 | 89,7 | |
| 18 | REINA MORAL, ALEJANDRO | 03:42.0 · 57,8 | 05:13.0 · 26,9 | 84,7 | |
| 19 | MONEO CABALLO, GABRIEL | 03:45.0 · 54,6 | 05:11.0 · 28,5 | 83,1 | |
| 20 | PIRIZ MOYA, PABLO | 03:39.0 · 60,9 | 05:19.0 · 21,2 | 82,1 | |
| 21 | PERAL GRIS, MARCOS | 03:44.0 · 55,6 | 05:21.0 · 19,2 | 74,8 | |
| 22 | ARRUZA ROBETA, BEATRIZ | 03:54.0 · 55,7 | 06:01.0 · 18,8 | 74,5 | |
| 23 | CECILIA GARCIA, DANIELA | 03:54.0 · 56,5 | 06:02.0 · 17,5 | 74,0 | |
| 24 | BARAGAÑO SANTOS, JUAN | 04:04.0 · 35,7 | 05:03.0 · 37,2 | 72,9 | |
| 25 | RUEDA VELASCO, HUGO | 03:42.0 · 57,5 | 05:25.0 · 14,5 | 72,0 | |
| 26 | ESTÉVEZ LAVÍN, RODRIGO | 04:07.0 · 32,9 | 05:01.0 · 38,7 | 71,6 | |
| 27 | MORENO ALONSO, JIMENA | 04:22.0 · 28,5 | 05:38.0 · 42,4 | 70,9 | |
| 28 | MORENO ALONSO, MANUEL | 04:07.0 · 32,8 | 05:06.0 · 33,6 | 66,4 | |
| 29 | MARTÍN LLANOS, CRISTIAN | 03:52.0 · 47,9 | 05:23.0 · 17,1 | 65,0 | |
| 30 | IGLESIAS DIEZ, HECTOR | 03:39.0 · 60,6 | — · 0,0 | 60,6 | |
| 31 | GUTIERREZ HERMOSO, GUILLERMO | 03:57.0 · 43,4 | 05:23.0 · 16,7 | 60,1 | |
| 32 | CECILIA GARCIA, CARLOTA | 03:52.0 · 57,8 | 06:39.0 · 0,0 | 57,8 | |
| 33 | ENJUTO BRETÓN, MARÍA JOSÉ | 04:13.0 · 37,1 | 06:03.0 · 17,2 | 54,3 | |
| 34 | RODRÍGUEZ GARCÍA, NICOLÁS | 04:02.0 · 37,9 | 05:24.0 · 16,3 | 54,2 | |
| 35 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, CELIA | 04:12.0 · 38,0 | 06:05.0 · 15,3 | 53,3 | |
| 36 | HERNÁNDEZ PÍRIZ, DÁMASO AMADOR | 03:50.0 · 50,2 | 05:41.0 · 0,0 | 50,2 | |
| 37 | NÚÑEZ HERNANDEZ, IVAN | 03:52.0 · 48,0 | 05:47.0 · 0,0 | 48,0 | |
| 38 | IGLESIAS DIEZ, GONZALO | 04:13.0 · 26,9 | 05:22.0 · 18,0 | 44,9 | |
| 39 | SANTOS GALAN, IZAN | 04:14.0 · 25,7 | 05:24.0 · 15,7 | 41,4 | |
| 40 | PRIETO MARTÍN, MARA | 04:34.0 · 16,4 | 05:56.0 · 23,9 | 40,3 | |
| 41 | RODRIGUEZ REVUELTA, MARIA | 04:19.0 · 31,2 | 06:12.0 · 8,0 | 39,2 | |
| 42 | ALLER SACRISTAN, ADRIAN | 04:04.0 · 36,1 | 05:44.0 · 0,0 | 36,1 | |
| 43 | BREZMES MELGOSA, PAULA | 04:18.0 · 31,9 | 06:25.0 · 0,0 | 31,9 | |
| 44 | DE BLAS GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ | 04:18.0 · 21,6 | 05:30.0 · 10,0 | 31,6 | |
| 44 | MONEO CABALLO, MANUELA | 04:18.0 · 31,6 | 06:21.0 · 0,0 | 31,6 | |
| 46 | ZURRO ANDRÉS, JUAN | 04:50.0 · 0,0 | 05:09.0 · 31,2 | 31,2 | |
| 47 | SORIA LLORENTE, AITANA | 04:45.0 · 5,1 | 05:55.0 · 24,9 | 30,0 | |
| 48 | IZQUIERDO NIÑO, DANIELA | 04:35.0 · 14,6 | 06:05.0 · 14,6 | 29,2 | |
| 49 | BREZMES MELGOSA, DIEGO | 04:27.0 · 13,2 | 05:25.0 · 14,5 | 27,7 | |
| 50 | BAYÓN LÓPEZ, IVÁN | 04:21.0 · 18,8 | 05:32.0 · 8,5 | 27,3 | |
| 51 | ESTEBAN DE LA TORRE, GONZALO | 04:14.0 · 26,1 | 05:55.0 · 0,0 | 26,1 | |
| 52 | ANDRES RODRIGUEZ, ROCIO | 04:28.0 · 21,6 | 06:42.0 · 0,0 | 21,6 | |
| 53 | MEDIAVILLA LAFUENTE, ANA | 04:29.0 · 20,8 | 06:30.0 · 0,0 | 20,8 | |
| 54 | GARCIA FORMOSO, JORGE | 04:31.0 · 8,7 | 05:30.0 · 10,3 | 19,0 | |
| 55 | GARCIA HERRADOR, RUBEN | 04:26.0 · 13,7 | 05:42.0 · 0,0 | 13,7 | |
| 56 | TOLEDO GOMEZ, CARLOS | 04:55.0 · 0,0 | 05:26.0 · 13,6 | 13,6 | |
| 57 | ESTÉVEZ LAVÍN, HÉCTOR | 04:28.0 · 12,3 | 06:16.0 · 0,0 | 12,3 | |
| 58 | ARRIBAS LOPEZ, NORA | 04:38.0 · 12,1 | 06:26.0 · 0,0 | 12,1 | |
| 59 | CABRERIZO SANZ, ESTELA | 04:40.0 · 9,6 | 06:53.0 · 0,0 | 9,6 | |
| 60 | CABRERIZO SANZ, MIRANDA | 04:41.0 · 8,9 | 06:53.0 · 0,0 | 8,9 | |
| 61 | VELASCO BASTIÁN, FERNANDO | 04:40.0 · 0,3 | 05:33.0 · 6,7 | 7,0 | |
| 62 | ALLER SACRISTÁN, JULIA | 04:47.0 · 2,8 | 06:59.0 · 0,0 | 2,8 | |
| 63 | LABRADOR MARTIN, NAIA | 04:48.0 · 2,4 | 06:52.0 · 0,0 | 2,4 | |
| 64 | ALVAREZ CALLEJO, ALONSO | 05:00.0 · 0,0 | 05:38.0 · 1,9 | 1,9 | |
| 65 | SÁNCHEZ STUCHLA, MELINA | 04:57.0 · 0,0 | 06:19.0 · 1,1 | 1,1 | |
| 66 | ARRANZ MONTERO, IRENE | 05:46.0 · 0,0 | 07:25.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 66 | CRUZ SANCHEZ, PATRICIA | 05:09.0 · 0,0 | 06:55.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 66 | GARCÍA GARCÍA, YAIZA | 05:10.0 · 0,0 | 06:28.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 66 | GARCÍA RODRÍGUEZ, ABRIL | 04:56.0 · 0,0 | 06:55.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 66 | GOMEZ DEL POZO, TANIA | 05:21.0 · 0,0 | 07:20.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 66 | OCHOA SAN JUAN, LAIA | 05:24.0 · 0,0 | 07:45.0 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–71 de 71
Estadísticas 2025
Deportistas
71
Con natación y carrera
70
Chicas / chicos
31 / 40
Puntuación media
58,6
Por sexo
- Femenino3144 %
- Masculino4056 %
Por categoría
- Cadete2332 %
- Juvenil3245 %
- Junior1623 %
Tiempos medios por categoría y sexo
Solo deportistas con tiempo. Menos es mejor.
