Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN CANARIA DE TRIATLÓN
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.
59 deportistas en 2026Actualizado el 20/11/2026

Clasificación 2026
Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2Noah Alonso Hernandez
108,2
1Helena Negro Ibañez
115,9
3Jorge Prados Delgado
102,1
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negro Ibañez, Helena | 04:01.1 · 48,9 | 05:13.0 · 67,0 | 115,9 | |
| 2 | Alonso Hernandez, Noah | 03:41.0 · 59,0 | 04:50.8 · 49,2 | 108,2 | |
| 3 | Prados Delgado, Jorge | 03:39.0 · 61,0 | 04:58.9 · 41,1 | 102,1 | |
| 4 | Vara Varela, Iker | 03:37.5 · 62,5 | 05:00.5 · 39,5 | 102,0 | |
| 5 | GIL RODRÍGUEZ, HIMAR | 03:33.1 · 66,9 | 05:18.6 · 21,4 | 88,3 | |
| 6 | Izaguirre Nessi, Anthony Xavier | 03:17.1 · 82,9 | 06:05.2 · 0,0 | 82,9 | |
| 7 | Ruiz Reyes, Carla | 03:58.1 · 51,9 | 05:50.9 · 29,1 | 81,0 | |
| 8 | ESPIRITU ONOZA, ZIVON OWEN | 03:20.1 · 79,9 | 06:08.2 · 0,0 | 79,9 | |
| 9 | ARYOUBI LOUCHIRI, AYOUB | 03:52.2 · 47,8 | 05:09.5 · 30,5 | 78,3 | |
| 10 | RODRIGUEZ DE LA SIERRA GARCIA, Aitor | 03:45.2 · 54,8 | 05:19.3 · 20,7 | 75,5 | |
| 11 | González Diaz, Raul | 03:51.2 · 48,8 | 05:15.3 · 24,7 | 73,5 | |
| 12 | KEY RAMIREZ, OCTAVIO JOSÉ | 03:28.2 · 71,8 | 05:57.5 · 0,0 | 71,8 | |
| 13 | Puentes Gonzalez, Jacob | 04:06.1 · 33,9 | 05:09.1 · 30,9 | 64,8 | |
| 14 | MORALES FAJARDO, NORA | 03:45.8 · 64,2 | 06:34.7 · 0,0 | 64,2 | |
| 15 | James, Amy Louise | 04:09.0 · 41,0 | 05:59.2 · 20,8 | 61,8 | |
| 16 | Romero López, Leire | 03:51.2 · 58,8 | 06:41.9 · 0,0 | 58,8 | |
| 17 | Delgado Cerdan, Diego | 04:07.5 · 32,5 | 05:16.0 · 24,0 | 56,5 | |
| 18 | García González De Chaves, Lucas | 03:49.0 · 51,0 | 05:44.8 · 0,0 | 51,0 | |
| 19 | Mosler, Julian | 03:49.5 · 50,5 | 06:14.2 · 0,0 | 50,5 | |
| 20 | Valido Martel, Simonetta | 04:15.3 · 34,7 | 06:06.6 · 13,4 | 48,1 | |
| 21 | Calzadilla Socas, Rebeca | 04:02.2 · 47,8 | 06:41.3 · 0,0 | 47,8 | |
| 22 | Fornis Blanco, Nicolás | 04:04.3 · 35,7 | 05:28.6 · 11,4 | 47,1 | |
| 23 | timmons, jake | 04:05.5 · 34,5 | 05:33.1 · 6,9 | 41,4 | |
| 24 | Calzadilla Socas, Silvia | 04:09.0 · 41,0 | 06:25.1 · 0,0 | 41,0 | |
| 25 | Cabrera Verástegui, María | 04:10.7 · 39,3 | 07:04.6 · 0,0 | 39,3 | |
| 26 | RODRIGUEZ REYES, JULIA | 04:14.4 · 35,6 | 06:53.7 · 0,0 | 35,6 | |
| 27 | CARBALLO DE ARA, JOREL | 04:05.2 · 34,8 | 06:36.0 · 0,0 | 34,8 | |
| 28 | DYKER, BEN | 04:31.3 · 8,7 | 05:16.8 · 23,2 | 31,9 | |
| 29 | BETANCORT MAZORRA, SOFIA | 04:18.9 · 31,1 | 07:11.5 · 0,0 | 31,1 | |
| 30 | Sanchez Bailina, Pau | 04:11.7 · 28,3 | 05:48.1 · 0,0 | 28,3 | |
| 31 | Sham Sajnani, Alejandro | 04:28.1 · 11,9 | 05:23.8 · 16,2 | 28,1 | |
| 32 | HERNÁNDEZ Toste, KEYLA | 04:23.0 · 27,0 | 06:51.9 · 0,0 | 27,0 | |
| 33 | Hernández Ramos, Sergio | 04:16.2 · 23,8 | 06:06.1 · 0,0 | 23,8 | |
| 34 | HERNANDEZ GONZALEZ, LYDIA | 04:30.0 · 20,0 | 06:20.3 · 0,0 | 20,0 | |
| 34 | Martín Martín, Ayoze | 04:20.0 · 20,0 | 06:32.4 · 0,0 | 20,0 | |
| 36 | Carreiro Regueiro, Carla | 04:39.6 · 10,4 | 06:25.7 · 0,0 | 10,4 | |
| 37 | González Acevedo, Gabriela | 04:48.1 · 1,9 | 06:14.3 · 5,7 | 7,6 | |
| 38 | Martin Ruiz, Vega | 04:45.7 · 4,3 | 06:18.4 · 1,6 | 5,9 | |
| 38 | Pérez Martín, Paula | 04:44.1 · 5,9 | 07:51.4 · 0,0 | 5,9 | |
| 40 | García Martín, María Del Rosario | 04:46.2 · 3,8 | 06:43.3 · 0,0 | 3,8 | |
| 41 | Rodríguez Lechado, Hugo | 04:38.1 · 1,9 | 06:03.6 · 0,0 | 1,9 | |
| 42 | ARYOUBI LOUCHIRI, AMIRA | 06:30.1 · 0,0 | 07:50.5 · 0,0 | 0,0 | |
| 42 | Bethencourt Mesa, Ibrahim | 06:41.1 · 0,0 | 06:10.9 · 0,0 | 0,0 | |
| 42 | BOTTINO, GIORGIA | 05:08.1 · 0,0 | 06:54.9 · 0,0 | 0,0 | |
| 42 | CABRERA TRUJILLO, RUBEN | 06:05.5 · 0,0 | 06:09.5 · 0,0 | 0,0 | |
| 42 | CARMONA MORALES, ARIDANE | — · — | — · — | 0,0 | |
| 42 | CASAL LEEMAN, KAELAN | 04:49.9 · 0,0 | 06:09.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 42 | Concepción Lemes, Joel Izan | — · — | — · — | 0,0 | |
| 42 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, AINHOA | — · — | — · — | 0,0 | |
| 42 | GONZALEZ Rodriguez, LAURA | 04:31.3 · 18,7 | — · — | 0,0 | |
| 42 | HERRERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO | 05:04.2 · 0,0 | 06:13.4 · 0,0 | 0,0 | |
| 42 | MENCARA PERERA, NAYARA MARIA | 05:06.9 · 0,0 | 07:10.3 · 0,0 | 0,0 | |
| 42 | Mosegue González, Adrián | — · — | — · — | 0,0 | |
| 42 | Pérez Martín, Claudia | — · — | — · — | 0,0 | |
| 42 | Placek, Elias | — · — | — · — | 0,0 | |
| 42 | Rodríguez Pérez, Claudia | 05:04.1 · 0,0 | 06:42.4 · 0,0 | 0,0 | |
| 42 | RODRIGUEZ REYES, JUAN DANIEL | — · — | — · — | 0,0 | |
| 42 | SUÁREZ RUIZ, DEREK | 05:05.2 · 0,0 | 06:15.6 · 0,0 | 0,0 | |
| 42 | VELAZQUEZ HERNANDEZ, VICTORIA | 08:07.6 · 0,0 | 10:49.9 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–59 de 59
