Resultados oficialesToma de tiempos
Clasificación nacional
Resultados de las tomas de tiempos organizadas por las federaciones autonómicas: 400 m de natación y 1.000 m de carrera a pie, puntuados con el baremo FETRI.
Histórico · temporada 2025
Resultados oficiales de temporadas anteriores.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2JONAY ÁLVAREZ ALMAZAN
167,6
1DAMIÁN SUÁREZ COUTO
181,0
3DOMINIK IVANCIK
161,1
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUÁREZ COUTO, DAMIÁN | 02:58.0 · 101,6 | 04:21.0 · 79,4 | 181,0 | |
| 2 | ÁLVAREZ ALMAZAN, JONAY | 03:00.0 · 99,8 | 04:32.0 · 67,8 | 167,6 | |
| 3 | IVANCIK, DOMINIK | 03:13.0 · 87,4 | 04:26.0 · 73,7 | 161,1 | |
| 4 | LOPEZ GARCIA, ALEJANDRO | 03:17.0 · 83,4 | 04:24.0 · 75,8 | 159,2 | |
| 5 | CABANILLES AÑÓ, XAVI | 03:17.0 · 83,0 | 04:24.0 · 75,6 | 158,6 | |
| 6 | ALÍAS FERNÁNDEZ, VÍCTOR | 03:16.8 · 83,2 | 04:25.8 · 74,2 | 157,4 | |
| 7 | BLANES GIMENEZ, DAVID | 03:14.0 · 86,4 | 04:30.0 · 69,6 | 156,0 | |
| 8 | GUERRERO MARQUEZ, ALVARO | 03:14.0 · 86,1 | 04:35.0 · 65,3 | 151,4 | |
| 9 | SÁNCHEZ GRANDAL, SAMUEL | 03:10.0 · 90,3 | 04:40.0 · 59,6 | 149,9 | |
| 10 | COLLADO MARTINEZ, ALAN | 03:18.0 · 82,0 | 04:32.0 · 67,8 | 149,8 | |
| 11 | SANCHO FERNÁNDEZ, ADRIÁN | 03:24.0 · 76,0 | 04:27.0 · 72,7 | 148,7 | |
| 12 | AGEITOS ROMERO, LUCIA | 03:28.0 · 81,8 | 05:13.0 · 66,8 | 148,6 | |
| 13 | CALERO UMPIERREZ, ISRAEL | 03:18.0 · 81,8 | 04:34.0 · 65,6 | 147,4 | |
| 14 | CRIADO MATAS, IGNACIO | 03:26.0 · 74,1 | 04:28.0 · 72,4 | 146,5 | |
| 15 | DEL MAZO FERNÁNDEZ, IAGO | 03:27.5 · 72,5 | 04:26.2 · 73,8 | 146,3 | |
| 16 | JIMÉNEZ-ORTA, CRISTINA | 03:38.0 · 71,7 | 05:06.0 · 73,7 | 145,4 | |
| 17 | ALONSO BERMÚDEZ, ORIOL | 03:17.0 · 82,8 | 04:38.0 · 62,1 | 144,9 | |
| 17 | LLINARES CARDEDAL, ÁLVARO | 03:21.0 · 79,3 | 04:34.0 · 65,6 | 144,9 | |
| 19 | GARCIA VILASECA, ALEIX | 03:26.0 · 74,2 | 04:30.0 · 69,7 | 143,9 | |
| 19 | RIOLA DELGADO, LUCAS | 03:21.0 · 78,7 | 04:35.0 · 65,2 | 143,9 | |
| 21 | MONTES SANCHEZ, MARCO | 03:16.0 · 84,3 | 04:41.0 · 59,3 | 143,6 | |
| 22 | PANIAGUA MUÑOZ, ADRIAN | 03:26.0 · 74,0 | 04:32.0 · 67,9 | 141,9 | |
| 23 | ARENAS GONZALEZ, IVAN DE PEDRO | 03:31.0 · 69,3 | 04:28.0 · 72,3 | 141,6 | |
| 24 | ALMANSA, ROBERTO | 03:08.0 · 91,9 | 04:51.0 · 49,5 | 141,4 | |
| 25 | MARTÍN GONZÁLEZ, RICARDO | 03:15.0 · 84,8 | 04:44.0 · 55,9 | 140,7 | |
| 26 | CASTRO MARQUEZ, BRUNO | 03:23.0 · 76,5 | 04:36.0 · 63,8 | 140,3 | |
| 26 | MARTÍNEZ ZAMORA, HUGO | 03:16.0 · 84,4 | 04:44.0 · 55,9 | 140,3 | |
| 26 | RODRÍGUEZ MACHÍN, YEROVE | 03:29.0 · 70,6 | 04:30.0 · 69,7 | 140,3 | |
| 29 | CERRO CASTRO, ADRIÁN | 03:11.0 · 89,2 | 04:49.0 · 50,8 | 140,0 | |
| 30 | CAMARERO ALLI, FERMIN | 03:23.0 · 76,9 | 04:37.0 · 63,0 | 139,9 | |
| 31 | RODRIGUEZ ANTON, ADRIAN | 03:20.0 · 80,0 | 04:41.0 · 59,3 | 139,3 | |
| 32 | VILELA ORTIZ, HUGO | 03:11.0 · 89,4 | 04:51.0 · 48,9 | 138,3 | |
| 33 | ALEN FERNANDEZ, IREA ADRIANA | 03:35.0 · 74,5 | 05:17.0 · 63,3 | 137,8 | |
| 33 | GOMBAU CARRASCO, PAU | 03:19.0 · 81,0 | 04:43.0 · 56,8 | 137,8 | |
| 33 | GÓMEZ MACHIN, MARIO | 03:26.0 · 74,2 | 04:36.0 · 63,6 | 137,8 | |
| 36 | CASTRO GARCIA, ALEJANDRO | 03:20.1 · 79,9 | 04:43.1 · 56,9 | 136,8 | |
| 37 | PRADA MAROÑO, IAGO | 03:33.0 · 67,2 | 04:31.0 · 69,0 | 136,2 | |
| 38 | GRAO DE LA FUENTE, LUCA | 03:33.0 · 66,9 | 04:31.0 · 68,8 | 135,7 | |
| 39 | SILVA GUERRERO, JEYDEN JAEL | 03:24.0 · 76,0 | 04:41.0 · 59,1 | 135,1 | |
| 40 | PARRAMONA TORRES, CESC | 03:38.0 · 62,0 | 04:27.0 · 72,5 | 134,5 | |
| 41 | PATIÑO RIOS, JESUS | 03:16.0 · 83,7 | 04:50.0 · 49,7 | 133,4 | |
| 42 | PARDILLOS FERNANDEZ, MARTA | 03:32.0 · 77,5 | 05:25.0 · 55,5 | 133,0 | |
| 43 | NOVO DIOS, MARTA | 03:35.3 · 74,7 | 05:21.8 · 58,2 | 132,9 | |
| 44 | CASTRO SANCHEZ, DANIEL | 03:31.0 · 69,0 | 04:36.0 · 63,6 | 132,6 | |
| 45 | LLETÍ CARRASQUER, JAVIER | 03:34.0 · 66,0 | 04:36.0 · 64,3 | 130,3 | |
| 46 | SALAZAR, FRANCESCO | 03:27.0 · 73,2 | 04:43.0 · 56,6 | 129,8 | |
| 47 | SOUTO ANDÚJAR, HUGO | 03:22.0 · 78,3 | 04:49.0 · 51,2 | 129,5 | |
| 48 | COBELAS ALVAREZ, ALVARO | 03:18.0 · 81,7 | 04:53.0 · 47,4 | 129,1 | |
| 48 | VERA AVILES, JUAN PABLO | 03:39.0 · 61,5 | 04:32.0 · 67,6 | 129,1 | |
| 50 | PIÑA CONSUEGRA, LUIS | 03:36.0 · 64,2 | 04:36.0 · 63,9 | 128,1 | |
| 51 | FERNANDEZ TOVAR, ASIER | 03:26.0 · 73,7 | 04:46.0 · 54,2 | 127,9 | |
| 51 | GONZÁLEZ PÉREZ, MARCOS | 03:06.0 · 93,9 | 05:06.0 · 34,0 | 127,9 | |
| 53 | LÓPEZ PÉREZ, ALEJANDRO | 03:38.0 · 62,4 | 04:35.0 · 65,4 | 127,8 | |
| 53 | ROMERO LARRIUT, MARÍA | 03:39.6 · 70,4 | — · 57,4 | 127,8 | |
| 55 | PLAZA JIMENEZ, LUCAS | 03:26.0 · 73,9 | 04:47.0 · 53,2 | 127,1 | |
| 56 | BERMEJO TOMAS, HUGO | 03:31.0 · 68,6 | 04:42.0 · 57,8 | 126,4 | |
| 57 | PRADA VICIANO, MANUEL | 03:41.9 · 58,1 | 04:32.0 · 68,2 | 126,3 | |
| 58 | CONTRERAS MONTORO, ALBERTO | 03:23.0 · 77,5 | 04:52.0 · 48,1 | 125,6 | |
| 59 | GUMBAU GRANERO, GUILLEM | 03:26.0 · 74,0 | 04:48.0 · 51,5 | 125,5 | |
| 60 | SANZ GALIANA, MARC | 03:28.0 · 71,7 | 04:47.0 · 53,2 | 124,9 | |
| 61 | FERRAN VILADIU, DUNE | 03:24.0 · 86,1 | 05:42.0 · 38,5 | 124,6 | |
| 61 | HERRERO BERRUETA, PABLO | 03:41.0 · 59,5 | 04:35.0 · 65,1 | 124,6 | |
| 63 | APARICIO LOPEZ, ERIC | 03:41.0 · 58,8 | 04:34.0 · 65,6 | 124,4 | |
| 64 | ANDÚJAR BESTARD, TONI | 03:16.0 · 83,6 | 05:00.0 · 40,4 | 124,0 | |
| 65 | MARTINEZ BARRIO, ALEJANDRO | 03:14.0 · 86,0 | 05:02.0 · 37,9 | 123,9 | |
| 66 | RIBÓ MIGUEL, LUCAS | 03:21.0 · 79,0 | 04:55.0 · 44,8 | 123,8 | |
| 67 | GARMÓN INSUA, PELAYO | 03:31.0 · 68,6 | 04:45.2 · 54,8 | 123,4 | |
| 68 | SOLSONA SANTÁS, LARA | 03:49.0 · 60,7 | 05:18.0 · 62,4 | 123,1 | |
| 69 | BARCIA BUGALLO, JOEL | 03:23.0 · 77,5 | 04:55.0 · 45,5 | 123,0 | |
| 70 | REDONDO OLEA, IRENE | 03:38.0 · 71,7 | 05:29.0 · 51,1 | 122,8 | |
| 71 | BARROSO NÚÑEZ, TEO | 03:19.0 · 80,6 | 04:58.0 · 42,0 | 122,6 | |
| 71 | MORENO SAINZ, MATEO | 03:29.0 · 70,8 | 04:48.0 · 51,8 | 122,6 | |
| 73 | TORRES, IVAN | 03:29.0 · 70,7 | 04:48.0 · 51,8 | 122,5 | |
| 74 | ESCORIHUELA COLUBI, ANTONIO | 03:33.0 · 67,0 | 04:46.0 · 54,5 | 121,5 | |
| 75 | CARRACEDO ABEJON, DIEGO | 03:24.0 · 76,1 | 04:55.0 · 45,1 | 121,2 | |
| 75 | FERRANDEZ MONTESINOS, LUZ | 03:44.0 · 65,7 | 05:25.0 · 55,5 | 121,2 | |
| 77 | LUQUE PATRICIO, MARTA | 03:46.0 · 63,8 | 05:23.0 · 57,3 | 121,1 | |
| 78 | EDO AGUILAR, HUGO | 03:31.0 · 68,5 | 04:48.0 · 52,3 | 120,8 | |
| 79 | NICOLAU, XISCO | 03:23.0 · 77,4 | 04:57.0 · 43,3 | 120,7 | |
| 80 | GONZÁLEZ VIZCAINO, ANCOR | 03:32.0 · 67,8 | 04:47.0 · 52,8 | 120,6 | |
| 81 | HERNÁNDEZ LUQUERO, MARCO | 03:21.0 · 78,6 | 04:58.0 · 41,9 | 120,5 | |
| 82 | SÁNCHEZ GARCÍA, ÁLVARO | 03:26.0 · 74,4 | 04:54.0 · 46,0 | 120,4 | |
| 83 | MUÑOZ GUERRERO, JESÚS | 03:31.0 · 69,4 | 04:49.0 · 50,8 | 120,2 | |
| 84 | SORIANO FERNANDEZ, DANIEL | 03:29.0 · 70,8 | 04:51.0 · 49,0 | 119,8 | |
| 85 | ALBARRACIN ROMERO, JESÚS | 03:22.0 · 77,8 | 04:58.0 · 41,7 | 119,5 | |
| 86 | RUÍZ RAMÍREZ, JAVIER | 03:37.0 · 63,3 | 04:45.0 · 55,4 | 118,7 | |
| 87 | CERRO CASTRO, ÁLVARO | 03:25.0 · 75,4 | 04:57.0 · 42,9 | 118,3 | |
| 88 | GIOIA RODRIGUEZ, CLAUDIO | 03:29.0 · 71,5 | 04:53.0 · 46,6 | 118,1 | |
| 89 | CREMADES SORIANO, IZAN | 03:39.0 · 61,1 | 04:43.0 · 56,7 | 117,8 | |
| 90 | ESPEJO JIMÉNEZ, JESÚS | 03:44.0 · 56,4 | 04:39.0 · 60,7 | 117,1 | |
| 90 | GUARDIOLA GIL, UNAI | 03:27.0 · 73,2 | 04:56.0 · 43,9 | 117,1 | |
| 92 | SALGADO POUSO, JORGE | 03:28.0 · 72,2 | 04:55.0 · 44,7 | 116,9 | |
| 93 | IZQUIERDO NIÑO, MARIO | 03:37.0 · 63,5 | 04:47.0 · 53,3 | 116,8 | |
| 94 | LOPEZ RODRIGUEZ, ENEKO | 03:25.0 · 74,8 | 04:58.0 · 41,7 | 116,5 | |
| 95 | VÉREZ SEOANE, EUGENIA | 03:54.0 · 56,0 | 05:20.0 · 60,4 | 116,4 | |
| 96 | FRANCO GORDILLO, DANIEL | 03:43.0 · 56,9 | 04:41.0 · 59,4 | 116,3 | |
| 97 | CASTRO CEREZO, ENEKO | 03:27.0 · 73,0 | 04:57.0 · 42,9 | 115,9 | |
| 98 | RICO MELENDO, HECTOR | 03:39.0 · 60,9 | 04:45.0 · 54,7 | 115,6 | |
| 99 | CORTAZAR SAN MARTIN, OIER | 03:28.0 · 72,4 | 04:57.0 · 42,9 | 115,3 | |
| 99 | DE LA PEÑA DÍAZ, SAMUEL | 03:39.0 · 60,9 | 04:46.0 · 54,4 | 115,3 |
Mostrando 1–100 de 1037
Página 1 de 11
Estadísticas 2025
Deportistas
1037
Con natación y carrera
976
Chicas / chicos
417 / 620
Puntuación media
63,3
Deportistas por comunidad autónoma
Por sexo
- Femenino41740 %
- Masculino62060 %
Por categoría
- Cadete51550 %
- Juvenil37336 %
- Junior14914 %
Tiempos medios por categoría y sexo
Solo deportistas con tiempo. Menos es mejor.
