Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓ TRIATLÓ COMUNITAT VALENCIANA
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.

Histórico · temporada 2025
Resultados oficiales de temporadas anteriores.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
- 2
DAVID BLANES GIMENEZ
156,0
- 1
XAVI CABANILLES AÑÓ
158,6
3ALAN COLLADO MARTINEZ
149,8
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABANILLES AÑÓ, XAVI | 03:17.0 · 83,0 | 04:24.0 · 75,6 | 158,6 | |
| 2 | BLANES GIMENEZ, DAVID | 03:14.0 · 86,4 | 04:30.0 · 69,6 | 156,0 | |
| 3 | COLLADO MARTINEZ, ALAN | 03:18.0 · 82,0 | 04:32.0 · 67,8 | 149,8 | |
| 4 | GRAO DE LA FUENTE, LUCA | 03:33.0 · 66,9 | 04:31.0 · 68,8 | 135,7 | |
| 5 | LLETÍ CARRASQUER, JAVIER | 03:34.0 · 66,0 | 04:36.0 · 64,3 | 130,3 | |
| 6 | PRADA VICIANO, MANUEL | 03:41.9 · 58,1 | 04:32.0 · 68,2 | 126,3 | |
| 7 | GUMBAU GRANERO, GUILLEM | 03:26.0 · 74,0 | 04:48.0 · 51,5 | 125,5 | |
| 8 | SANZ GALIANA, MARC | 03:28.0 · 71,7 | 04:47.0 · 53,2 | 124,9 | |
| 9 | ESCORIHUELA COLUBI, ANTONIO | 03:33.0 · 67,0 | 04:46.0 · 54,5 | 121,5 | |
| 10 | FERRANDEZ MONTESINOS, LUZ | 03:44.0 · 65,7 | 05:25.0 · 55,5 | 121,2 | |
| 11 | GIOIA RODRIGUEZ, CLAUDIO | 03:29.0 · 71,5 | 04:53.0 · 46,6 | 118,1 | |
| 12 | CREMADES SORIANO, IZAN | 03:39.0 · 61,1 | 04:43.0 · 56,7 | 117,8 | |
| 13 | SOLANES VALERO, ADRIANA | 03:55.0 · 54,9 | 05:20.0 · 60,3 | 115,2 | |
| 14 | GUILLEN BLANCO, LIVIA | 04:03.0 · 46,8 | 05:12.0 · 68,0 | 114,8 | |
| 15 | GASENT CAPUZ, DIEGO | 03:44.0 · 56,2 | 04:47.0 · 53,2 | 109,4 | |
| 16 | NAVARRO BAEZA, ALEJANDRO | 03:43.0 · 57,4 | 04:54.0 · 46,3 | 103,7 | |
| 17 | FERNáNDEZ IBARRA, ENZO NAHUEL | 03:38.0 · 61,9 | 04:58.0 · 41,6 | 103,5 | |
| 18 | FONT GUMBAU, QUIQUE | 03:40.8 · 59,2 | 04:58.0 · 42,3 | 101,5 | |
| 19 | DE LLAGO GARCIA, CELIA | 04:02.0 · 48,0 | 05:28.0 · 51,9 | 99,9 | |
| 20 | RÓDENAS AMORÓS, ANDREA | 03:46.0 · 63,8 | 05:45.0 · 34,7 | 98,5 | |
| 21 | MARROQUI QUESADA, CLAUDIA | 04:00.0 · 50,1 | 05:32.0 · 47,6 | 97,7 | |
| 22 | AZCARRAGA GIMENO, ANA | 03:51.0 · 59,2 | 05:42.0 · 38,1 | 97,3 | |
| 23 | CAMPOS MARCO, ANDREA | 03:48.0 · 61,9 | 05:46.0 · 34,4 | 96,3 | |
| 24 | SOLSONA GÁLVEZ, ALEJO | 03:48.0 · 52,0 | 04:58.0 · 42,4 | 94,4 | |
| 25 | ALBEROLA GARCIA, NACHO | 03:06.0 · 93,6 | — · 0,0 | 93,6 | |
| 26 | MASIELLO MEISIEK, ANNA-LENA | 03:54.0 · 56,2 | 05:43.0 · 36,8 | 93,0 | |
| 27 | PARDO CANO, ANDREA | 04:01.0 · 48,7 | 05:37.0 · 42,9 | 91,6 | |
| 28 | GARCIA PASTRANA, FERRAN | 03:49.0 · 51,5 | 05:02.0 · 37,9 | 89,4 | |
| 29 | NAVARRO BAEZA, NATALIA | 03:43.0 · 67,4 | 05:59.0 · 20,7 | 88,1 | |
| 30 | MUÑOZ PERIS, ADRIAN | 03:48.0 · 51,7 | 05:04.0 · 35,6 | 87,3 | |
| 31 | FERRAGUD BORRAS, MIQUEL | 03:49.0 · 51,2 | 05:06.0 · 34,0 | 85,2 | |
| 32 | SIMANCAS ALMENA, AITANA | 04:03.0 · 46,7 | 05:44.0 · 36,1 | 82,8 | |
| 33 | MARTIN IZQUIERDO, MACARENA | 03:56.0 · 53,8 | 05:52.0 · 28,4 | 82,2 | |
| 33 | MONTESINOS IBARS, AINHOA | 03:59.0 · 50,7 | 05:48.0 · 31,5 | 82,2 | |
| 35 | FONT MONTELLANO, CAROLINA | 03:52.0 · 58,3 | 05:56.0 · 23,7 | 82,0 | |
| 36 | AZNAR MARTINEZ, PAULA | 03:58.0 · 52,1 | 05:50.0 · 29,8 | 81,9 | |
| 37 | SANZ ALCARAZ, ADRIAN | 04:01.0 · 39,5 | 04:59.0 · 41,3 | 80,8 | |
| 38 | RODRIGO MENGUAL, LUCAS | 03:42.0 · 58,5 | 05:18.0 · 21,8 | 80,3 | |
| 39 | MINGUET MICO, PAU | 03:42.0 · 58,3 | 05:18.0 · 21,9 | 80,2 | |
| 40 | ESPAÑA JORDA, ALVARO | 03:59.8 · 40,2 | 05:00.0 · 39,9 | 80,1 | |
| 41 | BALDO REIG, NEUS | 04:02.0 · 48,4 | 05:49.0 · 31,0 | 79,4 | |
| 41 | MORENO COLLADO, ASIER | 03:57.0 · 43,0 | 05:04.0 · 36,4 | 79,4 | |
| 43 | SEGARRA SIDRO, MARIA | 04:02.9 · 47,1 | 05:48.0 · 31,5 | 78,6 | |
| 44 | LORENTE IBAÑEZ, MIGUEL | 03:22.0 · 78,4 | — · 0,0 | 78,4 | |
| 45 | DIAZ PASTOR, CLAUDIO | 04:08.0 · 31,6 | 04:54.0 · 46,2 | 77,8 | |
| 46 | BUFORN GARCíA, DANIEL | 03:49.0 · 51,3 | 05:16.0 · 24,3 | 75,6 | |
| 47 | SANCHEZ MAS, CARLA | 04:10.0 · 39,6 | 05:45.0 · 35,4 | 75,0 | |
| 48 | PASTOR LLORET, PAULA | 03:56.0 · 53,7 | 05:59.0 · 21,0 | 74,7 | |
| 49 | FERRER PICON, NICOLAS | 03:44.0 · 56,0 | 05:22.0 · 18,3 | 74,3 | |
| 50 | MARTINEZ MOREDA, MARTA | 04:05.0 · 44,8 | 05:51.0 · 29,3 | 74,1 | |
| 51 | AGULLO GARCIA, AINARA | 04:00.0 · 49,6 | 05:57.0 · 23,1 | 72,7 | |
| 51 | AGULLO GARCIA, AINHOA | 04:00.0 · 49,6 | 05:57.0 · 23,1 | 72,7 | |
| 53 | SÁNCHEZ CAMBIL, OSCAR | 03:45.0 · 54,6 | 05:23.0 · 17,5 | 72,1 | |
| 54 | ALBERT SÁNCHEZ, JAN | 04:05.0 · 35,4 | 05:04.0 · 36,4 | 71,8 | |
| 55 | RANA, SENZA | 04:14.0 · 36,5 | 05:45.0 · 35,0 | 71,5 | |
| 56 | IBAÑEZ GIL, IKER | 04:08.5 · 31,5 | 05:00.0 · 39,5 | 71,0 | |
| 57 | VERCHER MARTIN, BERNAT | 04:16.0 · 23,5 | 04:53.0 · 47,1 | 70,6 | |
| 58 | ILLAN MORENO, IKER | 03:38.0 · 62,4 | 05:32.0 · 7,9 | 70,3 | |
| 59 | REQUENA FRANCES, JOSE | 03:48.0 · 52,2 | 05:22.0 · 17,6 | 69,8 | |
| 60 | ALVAREZ TORTOSA, MATEO | 03:49.0 · 51,5 | 05:22.0 · 18,1 | 69,6 | |
| 61 | LIDON ANIORTE, MARIANO | 03:55.0 · 45,3 | 05:17.0 · 22,9 | 68,2 | |
| 62 | PITARCH PLAZA, JORGE | 04:16.0 · 24,0 | 04:57.0 · 42,8 | 66,8 | |
| 63 | PERAMOS COMOS, HUGO | 03:51.0 · 49,0 | 05:23.0 · 16,6 | 65,6 | |
| 64 | SANCHEZ GARCIA, DANIEL | 03:36.0 · 63,7 | 05:43.0 · 0,0 | 63,7 | |
| 65 | BOSCà BATALLER, BLAI | 04:05.0 · 35,0 | 05:12.0 · 28,2 | 63,2 | |
| 66 | MARTÍ FERRER, NEUS | 04:18.0 · 32,4 | 05:50.0 · 30,3 | 62,7 | |
| 67 | TACURI ALULIMA, EDURNE | 03:48.0 · 61,9 | 07:11.0 · 0,0 | 61,9 | |
| 68 | ROSELL PASTOR, NEUS | 04:22.0 · 28,2 | 05:47.0 · 33,5 | 61,7 | |
| 69 | MARTINEZ SEBASTIA, HUGO | 03:59.0 · 40,9 | 05:19.0 · 20,7 | 61,6 | |
| 70 | MINGUET MICó, LAIA | 04:04.0 · 45,6 | 06:05.0 · 15,2 | 60,8 | |
| 71 | FELICI OLTRA, MATEU | 04:06.0 · 33,7 | 05:14.0 · 25,7 | 59,4 | |
| 72 | CALVO ALCOCER, DARIEL | 03:57.0 · 42,9 | 05:24.0 · 15,9 | 58,8 | |
| 73 | VICENTE CARVAJAL, RODRIGO | 04:05.7 · 34,3 | 05:18.0 · 22,4 | 56,7 | |
| 74 | LLEDO ESCLAPEZ, JUAN MANUEL | 04:09.0 · 31,1 | 05:16.0 · 24,4 | 55,5 | |
| 75 | CASTRO CUBELLS, NACHO | 04:03.0 · 36,9 | 05:22.0 · 18,3 | 55,2 | |
| 76 | AMBRONA FERRANDEZ, PAU | 03:46.0 · 53,6 | 05:55.0 · 0,0 | 53,6 | |
| 77 | FOLCH PALAU, BLANCA | 04:32.3 · 17,7 | 05:45.0 · 35,5 | 53,2 | |
| 78 | FERRI CLIMENT, PAU | 04:22.0 · 18,1 | 05:06.0 · 34,5 | 52,6 | |
| 79 | CABANILLES AÑO, PAULA | 04:48.0 · 2,2 | 05:30.0 · 50,0 | 52,2 | |
| 80 | ROMERO ROMERO, PABLO | 03:48.0 · 51,8 | — · 0,0 | 51,8 | |
| 81 | MOLINA AMOROS, EDGAR | 04:10.0 · 29,7 | 05:19.0 · 21,5 | 51,2 | |
| 82 | GIL ABAD, CARLA | 04:17.0 · 33,4 | 06:02.0 · 17,5 | 50,9 | |
| 83 | FERRER ALARCÓN, HECTOR | 04:07.0 · 33,4 | 05:23.0 · 16,9 | 50,3 | |
| 84 | TATAY REAL, ALEJANDRO | 04:23.0 · 16,9 | 05:07.0 · 33,0 | 49,9 | |
| 85 | SOS FALOMIR, VEGA | 04:31.5 · 18,5 | 05:49.0 · 30,7 | 49,2 | |
| 86 | SOLANES VALERO, MAR | — · 0,0 | 05:31.0 · 49,0 | 49,0 | |
| 87 | CABALLERO RAMOS, ARNAU | 04:13.0 · 27,2 | 05:21.0 · 19,3 | 46,5 | |
| 87 | PRIETO CERDAN, FRANCISCO JOSE | 03:54.0 · 46,5 | 05:43.0 · 0,0 | 46,5 | |
| 89 | MARTI FERRER, MIREIA | 04:32.0 · 17,6 | 05:52.0 · 27,7 | 45,3 | |
| 90 | PENADES BOLINCHES, HUGO | 04:06.0 · 33,8 | 05:29.0 · 11,4 | 45,2 | |
| 91 | RIVERA MAS, SAMUEL JACOB | 03:55.0 · 44,9 | 05:44.0 · 0,0 | 44,9 | |
| 92 | CHISBERT MOYA, IVAN | 04:15.0 · 25,3 | 05:21.0 · 19,1 | 44,4 | |
| 93 | CAMARENA FERRIS, NOA | 04:37.0 · 12,8 | 05:49.0 · 31,0 | 43,8 | |
| 94 | CALVO RODILLA, NACHO | 04:07.0 · 33,1 | 05:29.0 · 10,6 | 43,7 | |
| 95 | FERRIS GIL, IGNACIO | 04:18.0 · 22,0 | 05:18.0 · 21,6 | 43,6 | |
| 96 | CORTES FERRANDIZ, OSCAR | 04:08.0 · 31,9 | 05:32.0 · 8,0 | 39,9 | |
| 97 | RUBIO ALBIOL, MIQUEL | 04:50.4 · 0,0 | 05:01.0 · 39,0 | 39,0 | |
| 98 | FUENTES MEGÍAS, YAGO | 04:02.0 · 38,5 | 05:48.0 · 0,0 | 38,5 | |
| 99 | FERRER ALARCÓN, MAR | 04:17.0 · 32,7 | 06:15.0 · 5,1 | 37,8 | |
| 100 | BENDOUDA ANSARI, AMIR | 04:29.0 · 11,4 | 05:14.0 · 26,3 | 37,7 |
Mostrando 1–100 de 172
Página 1 de 2
Estadísticas 2025
Deportistas
172
Con natación y carrera
158
Chicas / chicos
76 / 96
Puntuación media
58,6
Por sexo
- Femenino7644 %
- Masculino9656 %
Por categoría
- Cadete9153 %
- Juvenil6135 %
- Junior2012 %
Tiempos medios por categoría y sexo
Solo deportistas con tiempo. Menos es mejor.
