Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.

Histórico · temporada 2025
Resultados oficiales de temporadas anteriores.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2ALEIX GARCIA VILASECA
143,9
1ALEJANDRO LOPEZ GARCIA
159,2
3PAU GOMBAU CARRASCO
137,8
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ GARCIA, ALEJANDRO | 03:17.0 · 83,4 | 04:24.0 · 75,8 | 159,2 | |
| 2 | GARCIA VILASECA, ALEIX | 03:26.0 · 74,2 | 04:30.0 · 69,7 | 143,9 | |
| 3 | GOMBAU CARRASCO, PAU | 03:19.0 · 81,0 | 04:43.0 · 56,8 | 137,8 | |
| 4 | PARRAMONA TORRES, CESC | 03:38.0 · 62,0 | 04:27.0 · 72,5 | 134,5 | |
| 5 | PARDILLOS FERNANDEZ, MARTA | 03:32.0 · 77,5 | 05:25.0 · 55,5 | 133,0 | |
| 6 | FERRAN VILADIU, DUNE | 03:24.0 · 86,1 | 05:42.0 · 38,5 | 124,6 | |
| 7 | LUQUE PATRICIO, MARTA | 03:46.0 · 63,8 | 05:23.0 · 57,3 | 121,1 | |
| 8 | GUARDIOLA GIL, UNAI | 03:27.0 · 73,2 | 04:56.0 · 43,9 | 117,1 | |
| 9 | LLORENTE ESPADA, DAVID | 03:29.0 · 71,1 | 04:58.0 · 41,6 | 112,7 | |
| 10 | GARCIA MORALES, ARNAU | 03:19.0 · 81,4 | 05:12.0 · 28,3 | 109,7 | |
| 11 | IVARS LEON, ARIADNA | 04:04.0 · 45,8 | 05:19.0 · 61,2 | 107,0 | |
| 12 | ROMERO LUQUE, BERTA | 04:00.0 · 50,3 | 05:23.0 · 56,6 | 106,9 | |
| 13 | OVIEDO AGUILERA, ASIER | 03:28.0 · 72,2 | 05:11.0 · 29,4 | 101,6 | |
| 14 | NAJERA ELVIRA, JAN | 03:30.0 · 69,9 | 05:09.0 · 31,3 | 101,2 | |
| 15 | MIRAPEIX CAPARRÓS, UNAI | 03:25.0 · 75,1 | 05:15.0 · 24,8 | 99,9 | |
| 16 | LÓPEZ BELTRA, ROGER | 04:00.0 · 40,2 | 04:42.0 · 57,8 | 98,0 | |
| 17 | PERÍ ROMÀ, NADINA | 03:40.0 · 69,5 | 05:56.0 · 24,4 | 93,9 | |
| 18 | GUZMAN JIMENEZ, EUDALD | 03:49.0 · 51,5 | 04:58.0 · 42,0 | 93,5 | |
| 19 | VICENTE OLIVEROS, ERIC | 03:29.0 · 71,2 | 05:18.0 · 22,0 | 93,2 | |
| 20 | FERNANDEZ CABEZAS, ARIADNA | 04:08.0 · 42,3 | 05:29.0 · 50,8 | 93,1 | |
| 21 | MALHOTRA, LUCIA | 03:55.0 · 54,5 | 05:42.0 · 37,7 | 92,2 | |
| 22 | FERRER CORACHAN, LAIA | 03:45.0 · 65,0 | 05:54.0 · 26,4 | 91,4 | |
| 23 | LLORENTE CHAMORRO, PAU | 03:42.0 · 58,3 | 05:07.0 · 32,6 | 90,9 | |
| 24 | GARCÍA LEAL, LIBERTO | 03:56.0 · 43,7 | 04:54.0 · 45,5 | 89,2 | |
| 25 | FIGUERAS SANZ, NATÀLIA | 04:10.0 · 39,6 | 05:32.0 · 48,0 | 87,6 | |
| 26 | PÉREZ RAMÓN, ERIC | 03:41.0 · 59,4 | 05:12.0 · 28,1 | 87,5 | |
| 27 | BAREA ALBISUA, MARC | 03:33.0 · 67,0 | 05:21.0 · 19,3 | 86,3 | |
| 28 | CLOTET SANJUAN, JORDI | 03:41.0 · 59,1 | 05:13.0 · 26,8 | 85,9 | |
| 29 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ROGER | 04:07.0 · 32,9 | 04:48.0 · 52,4 | 85,3 | |
| 30 | MONTSERRAT MACIÀ, ÈRIC | 03:30.0 · 70,4 | 05:25.0 · 14,8 | 85,2 | |
| 31 | CHAMIZO CASTILLO, CLAUDIA | 04:18.0 · 31,9 | 05:41.0 · 39,3 | 71,2 | |
| 32 | POSTIGO LEDESMA, JORDI | 04:08.0 · 32,4 | 05:02.0 · 37,7 | 70,1 | |
| 33 | CANTIL DOMENECH, ADRIA | 03:31.0 · 69,1 | — · 0,0 | 69,1 | |
| 34 | COIZEAU DE PAZ, MARIO | 04:06.0 · 34,5 | 05:09.0 · 31,1 | 65,6 | |
| 35 | MONCLÚS MARSAL, BIEL | 04:16.0 · 23,9 | 04:59.0 · 41,1 | 65,0 | |
| 36 | VICENTE OLIVEROS, MARTINA | 03:52.0 · 58,2 | 07:09.0 · 0,0 | 58,2 | |
| 37 | BLANCO MARTINEZ, ELENA | 04:18.0 · 31,9 | 05:55.0 · 24,6 | 56,5 | |
| 38 | DE LA CRUZ BALLESTEROS, VÍCTOR | 03:48.0 · 52,4 | 05:37.0 · 3,5 | 55,9 | |
| 39 | VIU VILLA, MARC | 04:32.0 · 7,8 | 04:57.0 · 42,7 | 50,5 | |
| 40 | KHOUJA SANS, QUIM | 04:23.0 · 17,4 | 05:07.0 · 33,0 | 50,4 | |
| 41 | SEGARRA AYLLON, CANDELA | 04:18.0 · 31,9 | 06:03.0 · 17,3 | 49,2 | |
| 42 | DE ROCA SANCHEZ, JOAN | 04:21.0 · 19,5 | 05:11.0 · 29,1 | 48,6 | |
| 43 | MARTÍN MATEU, JÚLIA | 04:02.0 · 48,5 | 06:24.0 · 0,0 | 48,5 | |
| 44 | CORTADA GALLUD, MARTINA | 04:25.0 · 25,3 | 05:57.0 · 22,8 | 48,1 | |
| 45 | CASTELLANO VÉLEZ, MARTÍ | 04:32.0 · 7,9 | 05:01.0 · 38,5 | 46,4 | |
| 46 | ACOSTA MAÑERO, AXEL | 04:19.0 · 20,9 | 05:15.0 · 25,2 | 46,1 | |
| 47 | BAQUERO RAMIREZ, MARTINA | 04:15.0 · 34,9 | 06:09.0 · 10,6 | 45,5 | |
| 48 | PÉREZ GALLARDO, SARA | 04:05.0 · 44,8 | 07:55.0 · 0,0 | 44,8 | |
| 49 | RIBES MESALLES, ÀFRICA | 04:37.0 · 13,2 | 05:49.0 · 30,9 | 44,1 | |
| 50 | SANCHEZ, TANIT | 04:07.0 · 42,5 | 06:33.0 · 0,0 | 42,5 | |
| 51 | GOMEZ, ALEJANDRO | 04:02.0 · 38,3 | 05:38.0 · 1,9 | 40,2 | |
| 52 | MARTÍN RUIZ, PAULA | 04:12.0 · 38,2 | — · 0,0 | 38,2 | |
| 53 | FLORES GOMEZ, ERIC | 04:02.0 · 37,7 | 06:08.0 · 0,0 | 37,7 | |
| 53 | RIVODIGO ARANDA, SARA | 04:19.0 · 30,6 | 06:13.0 · 7,1 | 37,7 | |
| 55 | CORTADA GALLUD, JORDI | 04:13.0 · 26,8 | 05:32.0 · 8,1 | 34,9 | |
| 56 | DURO ROMERAL, GERARD | 04:28.0 · 12,2 | 05:21.0 · 19,2 | 31,4 | |
| 57 | PÉREZ RODRÍGUEZ, ALEX | 04:21.0 · 19,4 | 05:28.0 · 11,7 | 31,1 | |
| 58 | ZARAGOZA CANO, ERIC | 04:11.0 · 29,1 | — · 0,0 | 29,1 | |
| 59 | FERNÁNDEZ MATAS, LAIA | 04:22.0 · 27,9 | 06:19.0 · 0,9 | 28,8 | |
| 59 | WEIDER, LUISA | 04:21.0 · 28,8 | 06:27.0 · 0,0 | 28,8 | |
| 61 | HERNÁNDEZ ALBA, ADRIANA | 04:34.0 · 16,1 | 06:12.0 · 8,3 | 24,4 | |
| 62 | TUTU REY, IRINA | 04:26.0 · 24,3 | 06:36.0 · 0,0 | 24,3 | |
| 63 | BELLET PANTALEÓN, GERARD | 04:21.0 · 19,0 | 05:37.0 · 3,3 | 22,3 | |
| 64 | MARÍN FERNÁNDEZ, NICOLAS | 04:19.0 · 21,5 | — · 0,0 | 21,5 | |
| 64 | MARTINEZ DUCE, JUNE | 04:29.0 · 21,5 | 06:22.0 · 0,0 | 21,5 | |
| 66 | GARCIA DURAGER, MAEL | 04:27.0 · 13,2 | 05:32.0 · 7,9 | 21,1 | |
| 67 | JOVINO OTERO ESBEC, PAU | 04:20.0 · 20,2 | 06:26.0 · 0,0 | 20,2 | |
| 68 | REVILLA, DUNIA | 04:31.0 · 18,6 | 06:46.0 · 0,0 | 18,6 | |
| 69 | DIMAS LLADÓ, MARTÍ | 04:57.0 · 0,0 | 05:21.0 · 18,5 | 18,5 | |
| 70 | MONGE BOADA, ARLET | 04:33.0 · 16,6 | 06:33.0 · 0,0 | 16,6 | |
| 71 | DURAN NUÑEZ, ARNAU | — · 0,0 | 05:30.0 · 9,8 | 9,8 | |
| 72 | ALSINA VEREDAS, INGRID | 04:41.0 · 9,1 | 06:36.0 · 0,0 | 9,1 | |
| 73 | DE ROCA SANCHEZ, ARNAU | 05:01.0 · 0,0 | 05:34.0 · 6,0 | 6,0 | |
| 73 | PÉREZ RODRÍGUEZ, SERGI | 04:39.0 · 0,9 | 05:35.0 · 5,1 | 6,0 | |
| 75 | RAMINGER BORREGO, HELENA | 04:48.0 · 1,9 | 06:38.0 · 0,0 | 1,9 | |
| 76 | CUENCA, NIL | — · 0,0 | — · 0,0 | 0,0 | |
| 76 | DRISSI DIAZ, MANAR | — · 0,0 | — · 0,0 | 0,0 | |
| 76 | MARÍN ERRANDO, TEO | — · 0,0 | — · 0,0 | 0,0 | |
| 76 | OLIVEROS SANTA TERESA, CARLA | — · 0,0 | — · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–79 de 79
Estadísticas 2025
Deportistas
79
Con natación y carrera
70
Chicas / chicos
33 / 46
Puntuación media
64,3
Por sexo
- Femenino3342 %
- Masculino4658 %
Por categoría
- Cadete3646 %
- Juvenil3139 %
- Junior1215 %
Tiempos medios por categoría y sexo
Solo deportistas con tiempo. Menos es mejor.
