Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.

Histórico · temporada 2025
Resultados oficiales de temporadas anteriores.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2MARCO MONTES SANCHEZ
143,6
- 1
CRISTINA JIMÉNEZ-ORTA
145,4
3ADRIAN PANIAGUA MUÑOZ
141,9
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMÉNEZ-ORTA, CRISTINA | 03:38.0 · 71,7 | 05:06.0 · 73,7 | 145,4 | |
| 2 | MONTES SANCHEZ, MARCO | 03:16.0 · 84,3 | 04:41.0 · 59,3 | 143,6 | |
| 3 | PANIAGUA MUÑOZ, ADRIAN | 03:26.0 · 74,0 | 04:32.0 · 67,9 | 141,9 | |
| 4 | VILELA ORTIZ, HUGO | 03:11.0 · 89,4 | 04:51.0 · 48,9 | 138,3 | |
| 5 | CASTRO GARCIA, ALEJANDRO | 03:20.1 · 79,9 | 04:43.1 · 56,9 | 136,8 | |
| 6 | VERA AVILES, JUAN PABLO | 03:39.0 · 61,5 | 04:32.0 · 67,6 | 129,1 | |
| 7 | PLAZA JIMENEZ, LUCAS | 03:26.0 · 73,9 | 04:47.0 · 53,2 | 127,1 | |
| 8 | CONTRERAS MONTORO, ALBERTO | 03:23.0 · 77,5 | 04:52.0 · 48,1 | 125,6 | |
| 9 | SORIANO FERNANDEZ, DANIEL | 03:29.0 · 70,8 | 04:51.0 · 49,0 | 119,8 | |
| 10 | ESPEJO JIMÉNEZ, JESÚS | 03:44.0 · 56,4 | 04:39.0 · 60,7 | 117,1 | |
| 11 | FRANCO GORDILLO, DANIEL | 03:43.0 · 56,9 | 04:41.0 · 59,4 | 116,3 | |
| 12 | RICO MELENDO, HECTOR | 03:39.0 · 60,9 | 04:45.0 · 54,7 | 115,6 | |
| 13 | RAMIREZ PEDRAZA, NATALIA | 03:52.8 · 57,2 | 05:22.9 · 57,1 | 114,3 | |
| 14 | MONTORO NAVARRETE, SAMUEL | 03:37.0 · 63,1 | 04:52.0 · 48,5 | 111,6 | |
| 15 | PÉREZ CAMPOS, MARTA | 03:49.0 · 60,8 | 05:30.0 · 49,8 | 110,6 | |
| 16 | PEDROSA BERENGUEL, AINHOA | 03:32.0 · 78,1 | 05:52.0 · 28,0 | 106,1 | |
| 17 | AYET GONZALEZ, NATALIA | 03:20.0 · 90,0 | 06:07.0 · 13,1 | 103,1 | |
| 18 | PEINADO CARRILLO, VALERIA | 03:50.0 · 60,2 | 05:37.0 · 42,7 | 102,9 | |
| 19 | VARGAS GUZMAN, FABIO | 03:39.0 · 61,3 | 04:59.0 · 40,7 | 102,0 | |
| 20 | ARISTU DUARTE, PEDRO MANUEL | 04:02.0 · 38,4 | 04:39.0 · 61,5 | 99,9 | |
| 21 | HERRERA JIMENEZ, DYLAN | 03:51.0 · 49,4 | 04:53.0 · 47,5 | 96,9 | |
| 22 | RUIZ BOGAS, MIGUEL | 03:46.0 · 53,9 | 04:58.0 · 42,0 | 95,9 | |
| 23 | CÁRDENAS CASTILLO, MELISA | 03:55.0 · 55,3 | 05:40.0 · 40,3 | 95,6 | |
| 24 | TORRES ROMERO, JAVIER | 03:26.0 · 73,6 | 05:19.0 · 20,8 | 94,4 | |
| 25 | QUEVEDO PORDOMINGO, ROBERTO | 03:45.0 · 55,4 | 05:06.0 · 33,9 | 89,3 | |
| 26 | DIALLO -, SAID | 04:04.0 · 36,5 | 04:50.0 · 50,5 | 87,0 | |
| 27 | MATEO DEBELIUS, NATALIA | 04:03.0 · 47,0 | 05:40.0 · 39,9 | 86,9 | |
| 28 | GOMEZ MORANTE, NOA | 03:38.0 · 71,9 | 06:06.0 · 14,0 | 85,9 | |
| 28 | RAMOS PEREZ, VERA | 04:14.0 · 36,4 | 05:31.0 · 49,5 | 85,9 | |
| 30 | MÁRQUEZ VERA, HUGO | 04:08.0 · 32,0 | 04:46.0 · 53,5 | 85,5 | |
| 31 | TRASIERRA MORENO, PEDRO | 04:04.0 · 35,7 | 04:55.0 · 44,9 | 80,6 | |
| 32 | PERALTA FERNÁNDEZ, AITOR | 04:05.0 · 34,9 | 04:58.0 · 42,4 | 77,3 | |
| 33 | PERALTA FERNÁNDEZ, NACHO | 04:05.0 · 34,6 | 04:58.0 · 42,1 | 76,7 | |
| 34 | CASTRO SANCHEZ, FABIEN | 04:12.0 · 28,3 | 04:53.0 · 47,2 | 75,5 | |
| 35 | RAMIREZ PEDRAZA, JAIME | 03:47.0 · 53,1 | 05:18.0 · 21,6 | 74,7 | |
| 36 | GONZALEZ GOMEZ, MAR | 04:23.0 · 27,1 | 05:32.0 · 47,5 | 74,6 | |
| 37 | MATEO DEBELIUS, LAURA | 04:04.0 · 46,3 | 05:52.0 · 27,6 | 73,9 | |
| 38 | CARBALLAR GONZALEZ, JUDITH | 04:24.0 · 26,2 | 05:36.0 · 44,5 | 70,7 | |
| 39 | PÉREZ SÁNCHEZ, INÉS | 04:26.0 · 24,4 | 05:36.0 · 44,4 | 68,8 | |
| 40 | DIAZ LOPEZ, MARCO ANTONIO | 03:54.0 · 46,0 | 05:19.0 · 21,0 | 67,0 | |
| 41 | JIMÉNEZ VARGAS, TOMÁS | 03:51.0 · 49,0 | 05:26.0 · 13,9 | 62,9 | |
| 42 | TORRES RODRIGUEZ, MOISES | 03:47.0 · 52,6 | 05:31.0 · 8,7 | 61,3 | |
| 43 | SANCHEZ RAMOS, IRENE | 03:50.0 · 59,8 | 06:20.0 · 0,0 | 59,8 | |
| 44 | FILETÓTH, DÉNES | 03:56.0 · 43,6 | 05:26.0 · 14,4 | 58,0 | |
| 45 | GALÁN DÍAZ, DANIEL | 04:03.0 · 36,7 | 05:23.0 · 17,5 | 54,2 | |
| 46 | PÉREZ SÁNCHEZ, PABLO | 03:51.0 · 49,2 | 05:36.0 · 3,7 | 52,9 | |
| 47 | CONTRERAS MONTORO, CELIA MARÍA | 04:01.0 · 49,0 | 06:23.0 · 0,0 | 49,0 | |
| 48 | TORRES RIVERA, ALBA | 04:11.0 · 38,9 | 06:11.0 · 9,4 | 48,3 | |
| 49 | PANIAGUA MUÑOZ, HUGO | 04:00.0 · 40,0 | 05:36.0 · 4,3 | 44,3 | |
| 50 | FERNÁNDEZ OLALLA, MARIO | 04:16.0 · 24,2 | 05:22.0 · 17,6 | 41,8 | |
| 51 | ARRABAL ESPINOSA, SERGIO | 04:02.0 · 38,2 | 06:10.0 · 0,0 | 38,2 | |
| 52 | CARRALCAZAR RUIZ, SARAH | 04:22.0 · 27,7 | 06:10.0 · 9,9 | 37,6 | |
| 53 | GARCIA PEREZ, MARTINA | 04:26.0 · 24,4 | 06:07.0 · 12,8 | 37,2 | |
| 54 | LEÓN MARTINEZ, AARON | 04:09.0 · 31,1 | 05:48.0 · 0,0 | 31,1 | |
| 55 | CAÑETE LASTRA, FRANCISCO | 04:16.0 · 24,0 | 06:28.0 · 0,0 | 24,0 | |
| 56 | VALVERDE FUENTES, LOLA | 04:30.0 · 19,7 | 06:51.0 · 0,0 | 19,7 | |
| 57 | BURGOS PUENTE, SALVADOR | 04:22.0 · 18,1 | 06:08.0 · 0,0 | 18,1 | |
| 58 | LÓPEZ GREENWOOD, DANIEL | 04:27.0 · 12,9 | 05:51.0 · 0,0 | 12,9 | |
| 59 | BERTI, LEONARDO | 04:56.0 · 0,0 | 05:31.0 · 9,3 | 9,3 | |
| 60 | SHAW ARROYO, DUNCAN | 04:31.0 · 9,0 | 05:40.0 · 0,0 | 9,0 | |
| 61 | PARRADO VIDAL, ADRIAN | 04:52.0 · 0,0 | 05:32.0 · 8,0 | 8,0 | |
| 62 | SEGURADO BALMASEDA, EDUARDO | 04:43.0 · 0,0 | 05:37.0 · 2,8 | 2,8 | |
| 63 | ANDRADE SILES, AGATHA | 05:18.0 · 0,0 | 06:56.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 63 | ARAGON ARAGON, ARES | 04:52.0 · 0,0 | 06:13.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 63 | AROCA PUENTE, DANIELA | 05:16.0 · 0,0 | 07:29.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 63 | DIAZ MARQUEZ, ANGELA | 05:02.0 · 0,0 | 07:00.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 63 | DIAZ MARQUEZ, PABLO | 05:37.0 · 0,0 | 07:41.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 63 | GARCIA PEREZ, JIMENA | 05:37.0 · 0,0 | 06:37.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 63 | LUNA SANCHEZ, GONZALO | 06:03.0 · 0,0 | 06:44.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 63 | MANTEIGA LIBERA, LUAN ALEXANDRE | 05:49.0 · 0,0 | 07:12.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 63 | MIGUEZ SANCHEZ, ALBA | 05:30.0 · 0,0 | 07:30.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 63 | MIGUEZ SANCHEZ, LUCIA | 05:54.0 · 0,0 | 07:08.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 63 | MONTERO MARTIN, JULIA | 04:55.0 · 0,0 | 06:46.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 63 | PINO CRUZ, CARMEN | 05:07.0 · 0,0 | 06:49.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 63 | RICO MELENDO, ALEJANDRA | 06:08.0 · 0,0 | 08:03.0 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–75 de 75
Estadísticas 2025
Deportistas
75
Con natación y carrera
75
Chicas / chicos
29 / 46
Puntuación media
77,9
Por sexo
- Femenino2939 %
- Masculino4661 %
Por categoría
- Cadete3952 %
- Juvenil2635 %
- Junior1013 %
Tiempos medios por categoría y sexo
Solo deportistas con tiempo. Menos es mejor.
